Pralki
89 / 89
Model | Producent | Cena | Koszt prądu/rok | Koszt wody/rok | Koszt 10 lat | Pojemność [kg] | Obroty wirowania [rpm] | Klasa energetyczna | Głośność prania [dB] | Głośność wirowania [dB] | Załadunek | Silnik inw. | Zużycie na 100 cykli [kWh/100 cykli] | Para | Programy | Zużycie wody [l/cykl] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beko | 879 zł | — | 151 zł | — | 6 kg | 1000 rpm | D | — | 74 dB | frontowy | — | — | — | 15 | 43 l/cykl | ||
| Beko | 950 zł | — | 151 zł | — | 6 kg | 1200 rpm | D | — | 74 dB | frontowy | — | — | — | 15 | 43 l/cykl | ||
| Beko | 1269 zł | — | 151 zł | — | 7 kg | 1000 rpm | A | — | 72 dB | frontowy | tak | — | tak | 15 | 43 l/cykl | ||
| Beko | 1799 zł | — | 151 zł | — | 7 kg | 1200 rpm | A | 74 dB | 74 dB | frontowy | tak | — | tak | 20 | 43 l/cykl | ||
| Beko | 1439 zł | 97 zł | 151 zł | 3921 zł | 7 kg | 1200 rpm | A | — | 74 dB | frontowy | tak | 44 kWh/100 cykli | tak | 15 | 43 l/cykl | ||
| Beko | 2100 zł | 108 zł | 172 zł | 4903 zł | 9 kg | 1400 rpm | A | — | 75 dB | frontowy | tak | 49 kWh/100 cykli | tak | 15 | 49 l/cykl | ||
![]() | — | — | — | — | 7 kg | 1200 rpm | C | — | — | frontowy | — | — | — | — | — | ||
![]() | 1679 zł | 101 zł | 165 zł | 4345 zł | 8 kg | 1200 rpm | A | — | 71 dB | frontowy | tak | 46 kWh/100 cykli | tak | 15 | 47 l/cykl | ||
![]() | 1679 zł | 101 zł | 165 zł | 4345 zł | 8 kg | 1200 rpm | A | — | 71 dB | frontowy | — | 46 kWh/100 cykli | tak | 17 | 47 l/cykl | ||
![]() | 1970 zł | 97 zł | 176 zł | 4698 zł | 9 kg | 1200 rpm | A | — | 71 dB | frontowy | — | 44 kWh/100 cykli | tak | 14 | 50 l/cykl | ||
![]() | 3298 zł | 108 zł | 176 zł | 6136 zł | 9 kg | 1400 rpm | A | — | 71 dB | frontowy | — | 49 kWh/100 cykli | tak | 12 | 50 l/cykl | ||
![]() | 2599 zł | 108 zł | 176 zł | 5437 zł | 9 kg | 1400 rpm | A | — | 72 dB | frontowy | — | 49 kWh/100 cykli | tak | — | 50 l/cykl | ||
![]() | 2999 zł | 101 zł | 176 zł | 5771 zł | 9 kg | 1400 rpm | A | — | 71 dB | frontowy | — | 46 kWh/100 cykli | tak | 14 | 50 l/cykl | ||
![]() | 3599 zł | 77 zł | 176 zł | 6129 zł | 9 kg | 1400 rpm | A | — | 71 dB | frontowy | tak | 35 kWh/100 cykli | tak | 14 | 50 l/cykl | ||
![]() | 2699 zł | 108 zł | 176 zł | 5537 zł | 9 kg | 1400 rpm | A | — | 71 dB | frontowy | tak | 49 kWh/100 cykli | tak | 15 | 50 l/cykl | ||
![]() | 2399 zł | 143 zł | 176 zł | 5589 zł | 9 kg | 1400 rpm | A | — | 71 dB | frontowy | — | 65 kWh/100 cykli | tak | 18 | 50 l/cykl | ||
![]() | 2384 zł | 114 zł | 176 zł | 5281 zł | 10 kg | 1400 rpm | A | — | 74 dB | frontowy | — | 51.7 kWh/100 cykli | tak | 18 | 50 l/cykl | ||
![]() | 2599 zł | 112 zł | 183 zł | 5551 zł | 10 kg | 1600 rpm | A | — | 74 dB | frontowy | — | 51 kWh/100 cykli | tak | — | 52 l/cykl | ||
![]() | 2700 zł | 108 zł | 162 zł | 5397 zł | 9 kg | 1400 rpm | A | — | 72 dB | frontowy | tak | 49 kWh/100 cykli | tak | 14 | 46 l/cykl | ||
![]() | — | — | — | — | 10 kg | 1600 rpm | A | — | — | frontowy | — | — | tak | — | — | ||
![]() | 5200 zł | — | — | — | 11 kg | 1400 rpm | A | — | 70 dB | frontowy | tak | — | tak | 14 | — | ||
| Electrolux | 1500 zł | 92 zł | 123 zł | 3656 zł | 4 kg | 1000 rpm | A | 72 dB | 76 dB | frontowy | nie | 42 kWh/100 cykli | tak | 14 | 35 l/cykl | ||
| Electrolux | 1619 zł | — | 151 zł | — | 8 kg | 1400 rpm | A | 73 dB | 75 dB | frontowy | tak | — | nie | 15 | 43 l/cykl | ||
| Electrolux | 1880 zł | 108 zł | 172 zł | 4683 zł | 9 kg | 1200 rpm | A | 74 dB | 75 dB | frontowy | nie | 49 kWh/100 cykli | nie | 14 | 49 l/cykl | ||
| Electrolux | 1169 zł | 121 zł | 148 zł | 3857 zł | 6 kg | 1000 rpm | B | 58 dB | 76 dB | frontowy | nie | 55 kWh/100 cykli | nie | 16 | 42 l/cykl | ||
| Electrolux | 1577 zł | 152 zł | 158 zł | 4679 zł | 7 kg | 1400 rpm | D | 52 dB | 78 dB | frontowy | nie | 69 kWh/100 cykli | nie | 14 | 45 l/cykl | ||
| Electrolux | 1298 zł | 112 zł | 172 zł | 4145 zł | 6 kg | 1200 rpm | A | 77 dB | 77 dB | frontowy | nie | 51 kWh/100 cykli | tak | 14 | 49 l/cykl | ||
| Electrolux | 1406 zł | 99 zł | 158 zł | 3980 zł | 7 kg | 1251 rpm | A | 78 dB | 79 dB | górny | tak | 45 kWh/100 cykli | tak | 14 | 45 l/cykl | ||
| Electrolux | 1569 zł | — | 148 zł | — | 6 kg | 1000 rpm | A | 71 dB | 72 dB | frontowy | tak | — | nie | 14 | 42 l/cykl | ||
| Electrolux | 1679 zł | 92 zł | 141 zł | 4011 zł | 6 kg | 1200 rpm | A | 73 dB | 74 dB | frontowy | tak | 42 kWh/100 cykli | tak | 14 | 40 l/cykl | ||
| Electrolux | 1400 zł | 103 zł | 148 zł | 3912 zł | 6 kg | 1000 rpm | A | 74 dB | 76 dB | frontowy | nie | 47 kWh/100 cykli | tak | 16 | 42 l/cykl | ||
| Electrolux | 1899 zł | — | 148 zł | — | 6 kg | 1200 rpm | A | 73 dB | 74 dB | frontowy | nie | — | nie | 14 | 42 l/cykl | ||
| Electrolux | 2499 zł | 92 zł | 148 zł | 4901 zł | 8 kg | 1400 rpm | A | 73 dB | 74 dB | frontowy | tak | 42 kWh/100 cykli | tak | 16 | 42 l/cykl | ||
| Electrolux | 2598 zł | 92 zł | 148 zł | 5000 zł | 8 kg | 1400 rpm | A | 73 dB | 74 dB | frontowy | tak | 42 kWh/100 cykli | tak | 15 | 42 l/cykl | ||
| Electrolux | 2699 zł | — | 162 zł | — | 9 kg | 1400 rpm | A | 74 dB | 75 dB | frontowy | tak | — | tak | 14 | 46 l/cykl | ||
| Electrolux | 1810 zł | 130 zł | 158 zł | 4692 zł | 7 kg | 1300 rpm | C | 79 dB | 79 dB | górny | tak | 59 kWh/100 cykli | tak | 15 | 45 l/cykl | ||
| Electrolux | — | 143 zł | 162 zł | — | 9 kg | 1400 rpm | D | 74 dB | 74 dB | frontowy | tak | 65 kWh/100 cykli | tak | 14 | 46 l/cykl | ||
| Electrolux | 1264 zł | — | 141 zł | — | 7 kg | 1200 rpm | C | 75 dB | 76 dB | frontowy | tak | — | tak | 14 | 40 l/cykl | ||
| Electrolux | 1449 zł | 143 zł | 141 zł | 4287 zł | 6 kg | 1000 rpm | D | 74 dB | 75 dB | górny | nie | 65 kWh/100 cykli | nie | 14 | 40 l/cykl | ||
| Electrolux | 2639 zł | 108 zł | 162 zł | 5336 zł | 9 kg | 1600 rpm | A | 74 dB | 76 dB | frontowy | tak | 49 kWh/100 cykli | tak | 15 | 46 l/cykl | ||
| LG | 2348 zł | 97 zł | 176 zł | 5076 zł | 9 kg | 1360 rpm | A | — | 71 dB | frontowy | tak | 44 kWh/100 cykli | tak | 15 | 50 l/cykl | ||
| LG | — | 134 zł | 187 zł | — | 10.5 kg | 1400 rpm | B | 53 dB | 72 dB | — | tak | 61 kWh/100 cykli | tak | 14 | 53 l/cykl | ||
| LG | 1939 zł | 103 zł | 169 zł | 4663 zł | 8 kg | 1400 rpm | A | — | 75 dB | frontowy | tak | 47 kWh/100 cykli | tak | 13 | 48 l/cykl | ||
| LG | 2800 zł | — | 176 zł | — | 9 kg | 1351 rpm | A | — | 71 dB | frontowy | tak | — | tak | 15 | 50 l/cykl | ||
| LG | 3549 zł | — | 176 zł | — | 11 kg | 1360 rpm | A | — | 71 dB | frontowy | tak | — | tak | 20 | 50 l/cykl | ||
| LG | — | 81 zł | 176 zł | — | 11 kg | 1360 rpm | A-30% | — | 71 dB | frontowy | tak | 37 kWh/100 cykli | tak | 20 | 50 l/cykl | ||
| LG | 3999 zł | 86 zł | 162 zł | 6476 zł | 13 kg | 1350 rpm | A-30% | — | 71 dB | frontowy | tak | 39 kWh/100 cykli | tak | 20 | 46 l/cykl | ||
| LG | 4399 zł | 86 zł | 162 zł | 6876 zł | 13 kg | 1350 rpm | A-30% | — | 71 dB | frontowy | tak | 39 kWh/100 cykli | tak | 20 | 46 l/cykl | ||
| LG | 2679 zł | — | 162 zł | — | 9 kg | 1350 rpm | A-40% | — | 71 dB | frontowy | tak | — | tak | 12 | 46 l/cykl | ||
| LG | 1530 zł | 99 zł | 158 zł | 4104 zł | 7 kg | 1400 rpm | A | — | 74 dB | frontowy | nie | 45 kWh/100 cykli | nie | 8 | 45 l/cykl | ||
| LG | 1799 zł | 92 zł | 169 zł | 4413 zł | 8 kg | 1200 rpm | A | — | 71 dB | frontowy | tak | 42 kWh/100 cykli | tak | 12 | 48 l/cykl | ||
| LG | 2699 zł | 101 zł | 183 zł | 5541 zł | 10 kg | 1360 rpm | A | — | 71 dB | frontowy | tak | 46 kWh/100 cykli | tak | 14 | 52 l/cykl | ||
| LG | 2779 zł | 106 zł | 190 zł | 5736 zł | 11 kg | 1360 rpm | A | 70 dB | 71 dB | frontowy | tak | 48 kWh/100 cykli | tak | 15 | 54 l/cykl | ||
| LG | 2539 zł | 97 zł | 176 zł | 5267 zł | 9 kg | 1400 rpm | A | — | 71 dB | frontowy | tak | 44 kWh/100 cykli | tak | 20 | 50 l/cykl | ||
| LG | 2299 zł | 103 zł | 190 zł | 5234 zł | 11 kg | 1350 rpm | A | — | 71 dB | frontowy | tak | 47 kWh/100 cykli | tak | 11 | 54 l/cykl | ||
| LG | — | 103 zł | 190 zł | — | 11 kg | 1350 rpm | A | — | 71 dB | frontowy | tak | 47 kWh/100 cykli | tak | 14 | 54 l/cykl | ||
| LG | 3700 zł | 106 zł | 190 zł | 6657 zł | 11 kg | 1360 rpm | A | — | 71 dB | frontowy | tak | 48 kWh/100 cykli | tak | 13 | 54 l/cykl | ||
| LG | — | 121 zł | 169 zł | — | 8 kg | 1400 rpm | B | — | 72 dB | frontowy | tak | 55 kWh/100 cykli | tak | 11 | 48 l/cykl | ||
| LG | — | 128 zł | 176 zł | — | 9 kg | 1400 rpm | B | — | 72 dB | frontowy | tak | 58 kWh/100 cykli | tak | 14 | 50 l/cykl | ||
| Beko | 1519 zł | 106 zł | 151 zł | 4089 zł | 6 kg | 1200 rpm | B | — | 76 dB | górny | tak | 48 kWh/100 cykli | — | 15 | 43 l/cykl | ||
| Beko | 2200 zł | — | 151 zł | — | 7 kg | 1200 rpm | A | — | 74 dB | frontowy | tak | — | tak | 15 | 43 l/cykl | ||
| Beko | 1599 zł | 97 zł | 172 zł | 4292 zł | 9 kg | 1400 rpm | A | — | 75 dB | frontowy | tak | 44 kWh/100 cykli | tak | 15 | 49 l/cykl | ||
| Beko | 1800 zł | 103 zł | 165 zł | 4488 zł | 8 kg | 1400 rpm | A | — | 76 dB | frontowy | tak | 47 kWh/100 cykli | tak | 15 | 47 l/cykl | ||
![]() | 2998 zł | 108 zł | 162 zł | 5695 zł | 9 kg | 1400 rpm | A | — | 72 dB | frontowy | tak | 49 kWh/100 cykli | tak | 14 | 46 l/cykl | ||
| Electrolux | 2700 zł | — | 162 zł | — | 9 kg | 1400 rpm | A | — | 75 dB | frontowy | tak | — | tak | 14 | 46 l/cykl | ||
| Lg | 2400 zł | 97 zł | 176 zł | 5128 zł | 9 kg | 1400 rpm | A | — | 71 dB | frontowy | tak | 44 kWh/100 cykli | tak | 12 | 50 l/cykl | ||
| Samsung | 3497 zł | 92 zł | 190 zł | 6322 zł | 11 kg | 1400 rpm | A | — | 72 dB | frontowy | tak | 42 kWh/100 cykli | tak | 24 | 54 l/cykl | ||
| Samsung | 1999 zł | — | — | — | 8 kg | 1400 rpm | — | — | — | frontowy | tak | — | — | — | — | ||
| Samsung | 2400 zł | — | — | — | 9 kg | 1400 rpm | — | — | — | frontowy | tak | — | — | — | — | ||
| Samsung | 2999 zł | 97 zł | 176 zł | 5727 zł | 9 kg | 1400 rpm | A | — | 72 dB | frontowy | tak | 44 kWh/100 cykli | tak | 14 | 50 l/cykl | ||
| Samsung | 2500 zł | — | 176 zł | — | 9 kg | 1400 rpm | A | — | 72 dB | frontowy | tak | — | tak | 23 | 50 l/cykl | ||
| Samsung | 2499 zł | 97 zł | 176 zł | 5227 zł | 9 kg | 1400 rpm | A | — | 72 dB | frontowy | tak | 44 kWh/100 cykli | tak | 24 | 50 l/cykl | ||
| Samsung | 2699 zł | 97 zł | 176 zł | 5427 zł | 9 kg | 1400 rpm | A | — | 72 dB | frontowy | tak | 44 kWh/100 cykli | tak | 24 | 50 l/cykl | ||
| Samsung | 4599 zł | 70 zł | 190 zł | 7204 zł | 11 kg | 1400 rpm | A | — | 72 dB | frontowy | tak | 32 kWh/100 cykli | tak | 20 | 54 l/cykl | ||
| Samsung | 3999 zł | 70 zł | 190 zł | 6604 zł | 11 kg | 1400 rpm | A | — | 72 dB | frontowy | tak | 32 kWh/100 cykli | tak | 16 | 54 l/cykl | ||
| Samsung | 4000 zł | 77 zł | 176 zł | 6530 zł | 9 kg | 1400 rpm | A | — | 72 dB | frontowy | tak | 35 kWh/100 cykli | tak | 20 | 50 l/cykl | ||
| Samsung | 4599 zł | 48 zł | 176 zł | 6843 zł | 9 kg | 1400 rpm | A | — | 72 dB | frontowy | tak | 22 kWh/100 cykli | tak | 24 | 50 l/cykl | ||
| Samsung | 4894 zł | 37 zł | 176 zł | 7028 zł | 9 kg | 1400 rpm | A | — | 72 dB | frontowy | tak | 17 kWh/100 cykli | tak | 24 | 50 l/cykl | ||
| Samsung | 3650 zł | 84 zł | 190 zł | 6387 zł | 11 kg | 1400 rpm | A | — | 72 dB | frontowy | tak | 38 kWh/100 cykli | tak | 24 | 54 l/cykl | ||
| Samsung | 1729 zł | 103 zł | 169 zł | 4453 zł | 8 kg | 1400 rpm | A | — | 72 dB | frontowy | tak | 47 kWh/100 cykli | tak | 14 | 48 l/cykl | ||
| Samsung | — | 139 zł | 169 zł | — | 8 kg | 1400 rpm | C | — | 72 dB | frontowy | tak | 63 kWh/100 cykli | tak | 23 | 48 l/cykl | ||
| Samsung | 2329 zł | 97 zł | 176 zł | 5057 zł | 9 kg | 1400 rpm | A | — | 72 dB | frontowy | tak | 44 kWh/100 cykli | tak | 16 | 50 l/cykl | ||
| Samsung | 1699 zł | 103 zł | 169 zł | 4423 zł | 8 kg | 1400 rpm | A | — | 76 dB | frontowy | tak | 47 kWh/100 cykli | tak | 12 | 48 l/cykl | ||
| Samsung | 1379 zł | 121 zł | 151 zł | 4103 zł | 6 kg | 1200 rpm | C | — | 74 dB | frontowy | tak | 55 kWh/100 cykli | tak | 12 | 43 l/cykl | ||
| Samsung | 1349 zł | 121 zł | 151 zł | 4073 zł | 6 kg | 1200 rpm | C | — | 74 dB | frontowy | tak | 55 kWh/100 cykli | tak | 12 | 43 l/cykl | ||
| Samsung | 1599 zł | 152 zł | 158 zł | 4701 zł | 7 kg | 1200 rpm | D | — | 72 dB | frontowy | tak | 69 kWh/100 cykli | tak | 14 | 45 l/cykl | ||
| Samsung | 1699 zł | 103 zł | 169 zł | 4423 zł | 8 kg | 1400 rpm | A | — | 76 dB | frontowy | tak | 47 kWh/100 cykli | tak | 12 | 48 l/cykl | ||
| Samsung | 1499 zł | 103 zł | 176 zł | 4293 zł | 9 kg | 1400 rpm | A | — | 76 dB | frontowy | tak | 47 kWh/100 cykli | tak | 12 | 50 l/cykl | ||
| Samsung | — | — | — | — | 9 kg | 1400 rpm | B | — | — | — | — | — | — | — | — |
















































































