Piekarniki
105 / 105
Model | Producent | Cena | Koszt prądu/rok | Koszt 10 lat | Pojemność [l] | Klasa energetyczna | Zużycie roczne [kWh/rok] | Funkcje | Czyszczenie | Pyroliza | Para | Sonda temp. | Prowadnice tel. | Blokada dzieci | Maks. temperatura [°C] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amica | 1389 zł | — | — | 77 l | A | — | Para SoftSteam, Grill, Termoobieg, Katalizacja, BakingPro System | Katalityczna | nie | tak | — | tak | nie | — | ||
| Amica | 767 zł | — | — | 62 l | A | — | para, grill | parą | — | tak | nie | — | — | — | ||
| Amica | 1099 zł | — | — | 77 l | A | — | termoobieg, para, grill | parą | — | tak | — | tak | — | 250 °C | ||
| Amica | 1098 zł | — | — | 77 l | A | — | termoobieg, para, grill | parą | — | tak | — | tak | — | 280 °C | ||
| Amica | 1079 zł | — | — | 77 l | A | — | termoobieg, para, grill | parą | — | tak | — | tak | — | 280 °C | ||
| Amica | 1099 zł | — | — | 65 l | A | — | termoobieg, para, grill | parą | nie | tak | — | tak | — | — | ||
| Amica | 806 zł | — | — | 65 l | A | — | termoobieg, para, grill | parą | nie | tak | nie | tak | — | 250 °C | ||
| Amica | 1029 zł | — | — | 65 l | A | — | termoobieg, para, grill | parą | — | tak | — | tak | — | 240 °C | ||
| Amica | 939 zł | — | — | 65 l | A | — | termoobieg, para, grill | parą | nie | tak | — | tak | — | 250 °C | ||
| Amica | 1049 zł | — | — | 65 l | A | — | termoobieg, para, grill | parą | — | tak | nie | tak | — | — | ||
| Amica | 989 zł | — | — | 65 l | A | — | para, grill | parą | — | tak | — | — | — | — | ||
| Amica | 949 zł | — | — | 65 l | A | — | para, grill | parą | — | tak | — | — | — | 250 °C | ||
| Amica | 1599 zł | — | — | 72 l | A+ | — | termoobieg, para, katalityczny | parą | — | tak | — | tak | tak | 250 °C | ||
| Amica | 1598 zł | — | — | 77 l | A | — | Pizza 300C, Para SoftSteam, Grill, Termoobieg, Szybkie nagrzewanie | Para | nie | tak | tak | tak | nie | 300 °C | ||
| Amica | — | — | — | 77 l | A | — | termoobieg, grill, katalityczny | katalityczna | nie | nie | — | tak | — | 280 °C | ||
| Amica | 2050 zł | — | — | 77 l | A+ | — | Katalizacja, Para SoftSteam, Grill, Turbo Grill, Pizza, Air Fry, 19 programów | Katalityczna | nie | tak | — | tak | nie | 280 °C | ||
| Amica | 1229 zł | — | — | 77 l | A | — | termoobieg, para, grill | parą | nie | tak | — | — | — | 280 °C | ||
| Amica | 1299 zł | — | — | 77 l | A | — | termoobieg, para, grill | parą | — | tak | — | tak | — | 250 °C | ||
| Amica | 1349 zł | — | — | 77 l | A | — | termoobieg, grill, katalityczny | katalityczna | nie | — | — | tak | — | 250 °C | ||
| Amica | 1300 zł | — | — | 77 l | A | — | termoobieg, grill, katalityczny | katalityczna | nie | — | — | tak | — | — | ||
| Amica | 1280 zł | — | — | 77 l | A | — | termoobieg, grill, katalityczny | katalityczna | — | — | — | tak | — | — | ||
| Amica | 1877 zł | — | — | 77 l | A+ | — | termoobieg, grill, pyroliza | pyroliza | tak | — | — | tak | tak | 280 °C | ||
| Amica | 1749 zł | — | — | 77 l | A+ | — | termoobieg, grill, pyroliza | pyroliza | tak | — | — | tak | tak | 280 °C | ||
| Beko | 1199 zł | — | — | 72 l | A | — | AeroPerfect, Pieczenie 3D, grill elektryczny, termoobieg, Booster, rozmrażanie | katalityczna | nie | nie | nie | tak | tak | 280 °C | ||
| Beko | 1599 zł | — | — | 72 l | A+ | — | AeroPerfect, pyroliza, Pieczenie 3D, SteamShine, grill, termoobieg, Eco termoobieg | pyroliza | tak | tak | nie | nie | tak | 280 °C | ||
| Beko | 1479 zł | — | — | 72 l | A+ | — | AeroPerfect, pyroliza, Pieczenie 3D, SteamShine, prowadnice teleskopowe, grill, Eco termoobieg | pyroliza | tak | tak | nie | tak | tak | 280 °C | ||
| Beko | 2199 zł | — | — | 72 l | A+ | — | AeroPerfect, pieczenie na parze SteamShine+, Pieczenie 3D, prowadnice teleskopowe, Soft Door, HomeWhiz, 15 funkcji | parą | nie | tak | nie | tak | tak | 280 °C | ||
| Beko | 2596 zł | — | — | 72 l | A+ | — | AeroPerfect, pyroliza, pieczenie na parze, termosonda CookSense, prowadnice teleskopowe, HomeWhiz, 15 funkcji | pyroliza | tak | tak | tak | tak | tak | 280 °C | ||
| Beko | 2199 zł | — | — | 72 l | A+ | — | AeroPerfect, Split&Cook (2 piekarniki w 1), Pieczenie 3D, SteamShine, podwójny wentylator, 14 funkcji | parą | nie | tak | nie | nie | tak | 280 °C | ||
| Beko | — | — | — | 72 l | A+ | — | AeroPerfect, Split&Cook, Pieczenie 3D, SteamShine, Soft Door, prowadnice teleskopowe 2 poziomy, podwójny wentylator | parą | nie | tak | nie | tak | tak | — | ||
| Beko | — | — | — | 72 l | A+ | — | AeroPerfect, pyroliza, Split&Cook, Pieczenie 3D, SteamShine, Booster, Soft Door, prowadnice teleskopowe 2 poziomy, 15 funkcji | pyroliza | tak | tak | nie | tak | tak | 280 °C | ||
| Beko | — | — | — | 72 l | A+ | — | AeroPerfect, Pieczenie 3D, Split & Cook, termoobieg, grill, czyszczenie parowe SteamShine, prowadnice teleskopowe 2 poziomy, 14 funkcji, AirFry | parą | — | tak | — | tak | tak | — | ||
| Beko | 1267 zł | — | — | 72 l | A | — | termoobieg, grill, prowadnice teleskopowe 1 poziom, Booster, czyszczenie parowe SteamShine, 6 funkcji | parą | — | tak | — | tak | tak | — | ||
| Beko | 1435 zł | — | — | 72 l | A+ | — | termoobieg, grill, pieczenie 3D, Soft Door, prowadnice teleskopowe 1 poziom, czyszczenie parowe SteamShine, 9 funkcji | parą | — | tak | — | tak | tak | 280 °C | ||
| Beko | 2145 zł | — | — | 72 l | A+ | — | termoobieg, grill, pieczenie 3D, Soft Door, prowadnice teleskopowe 1 poziom, czyszczenie parowe SteamShine, pyroliza, 9 funkcji | pyroliza | tak | tak | — | tak | tak | 280 °C | ||
| Beko | — | — | — | 72 l | A+ | — | termoobieg, grill, pieczenie 3D, prowadnice teleskopowe 1 poziom, czyszczenie parowe SteamShine, 10 funkcji | — | — | tak | — | tak | tak | — | ||
| Beko | 2299 zł | — | — | 72 l | A+ | — | termoobieg, grill, pieczenie 3D, Soft Door, prowadnice teleskopowe 1 poziom, czyszczenie parowe SteamShine, pieczenie wspomagane parą, SteamAid, 15 funkcji | parowe | — | tak | — | tak | tak | 280 °C | ||
![]() | 1251 zł | 98 zł | 2231 zł | 66 l | A | 98 kWh/rok | termoobieg 3D, grill, Pizza, FastPreheat, 8 funkcji grzania | hydroliczna | nie | nie | nie | tak | nie | 275 °C | ||
![]() | 2665 zł | — | — | 71 l | A+ | — | Pyroliza, Hydroliza, Air Fry, Termoobieg | Pyroliza/Hydroliza | tak | nie | — | nie | tak | 275 °C | ||
![]() | — | — | — | 71 l | A | — | termoobieg 3D, grill, Pizza, ecoClean, 7 funkcji grzania | hydroliczna | nie | nie | nie | nie | nie | 275 °C | ||
![]() | 1389 zł | — | — | 71 l | A+ | — | Grill, Pizza, Termoobieg 3D, Hydroliza, ecoClean Direct | Hydroliza | nie | nie | — | tak | tak | 275 °C | ||
![]() | 1639 zł | — | — | 71 l | A+ | — | Grill, Pizza, Termoobieg, Hydroliza, Air Fry, Programy automatyczne | Hydroliza | nie | nie | — | tak | tak | 275 °C | ||
![]() | — | — | — | 71 l | A | — | termoobieg, grill, AutoPilot 30, Home Connect, 9 funkcji grzania | pyroliza | tak | nie | nie | tak | tak | 275 °C | ||
![]() | 2194 zł | — | — | 71 l | A+ | — | Pyroliza, Hydroliza, Pizza, Air Fry, Termoobieg, Soft Close | Pyroliza/Hydroliza | tak | nie | — | tak | tak | 275 °C | ||
![]() | — | 85 zł | — | 71 l | A+ | 85 kWh/rok | CleanCoating, Termoobieg 4D, AutoPilot 10, Soft Open i Soft Close | hydroliczna | nie | nie | — | — | — | — | ||
![]() | 2999 zł | — | — | 71 l | A+ | — | Grill z nawiewem, Termoobieg, Pizza, Air Fry, Hydroliza, Wiele funkcji | Hydroliza | nie | nie | — | tak | tak | 300 °C | ||
![]() | 3199 zł | — | — | 71 l | A+ | — | termoobieg 3D, Air Fry, grill, Pizza 300°C, termosonda, Home Connect, 14 funkcji grzania | hydroliczna | nie | nie | tak | nie | tak | 300 °C | ||
![]() | — | — | — | 71 l | A+ | — | termoobieg 3D, grill, Pizza 275°C, Home Connect, 12 funkcji grzania | hydroliczna | nie | nie | nie | nie | tak | 275 °C | ||
![]() | — | — | — | 71 l | A+ | — | termoobieg 3D, Air Fry, grill, Pizza 300°C, Home Connect, 14 funkcji grzania | hydroliczna | nie | nie | tak | nie | tak | 300 °C | ||
![]() | 3849 zł | — | — | 71 l | A+ | — | termoobieg 3D, Air Fry, grill, Pizza 300°C, termosonda, Home Connect, 11 funkcji grzania | hydroliczna | nie | nie | tak | tak | tak | 300 °C | ||
![]() | 3624 zł | — | — | 71 l | A+ | — | termoobieg 3D, Air Fry, grill, Pizza 300°C, Home Connect, Cooking Assistant | hydroliczna | nie | nie | nie | nie | tak | 300 °C | ||
![]() | 3439 zł | — | — | 71 l | A+ | — | termoobieg 3D, Air Fry, grill, Pizza 300°C, Home Connect, Cooking Assistant | hydroliczna | nie | nie | nie | nie | tak | 300 °C | ||
![]() | 3499 zł | — | — | 71 l | A+ | — | termoobieg 3D, Air Fry, grill, Pizza 300°C, termosonda, Home Connect, 16 funkcji grzania | hydroliczna | nie | nie | tak | nie | tak | 300 °C | ||
![]() | — | — | — | 71 l | A | — | termoobieg, grill, Pizza 250°C, Home Connect, 10 funkcji grzania | katalityczna | nie | nie | nie | tak | tak | 250 °C | ||
![]() | — | 84 zł | — | 71 l | A+ | 84 kWh/rok | termoobieg 3D, Air Fry, grill, Pizza 300°C, Cooking Assistant, Home Connect, 16 funkcji | hydroliczna | nie | nie | tak | nie | tak | 300 °C | ||
![]() | 3923 zł | — | — | 71 l | A+ | — | termoobieg 4D, Air Fry, grill, PerfectRoast Plus 3-punktowa termosonda, Home Connect, 14 funkcji | hydroliczna | nie | nie | tak | nie | tak | 300 °C | ||
![]() | 3765 zł | — | — | 71 l | A+ | — | Pyroliza, Grill, Sonda Perfect Roast, Air Fry, Termoobieg, Pizza | pyroliza + hydroliza | tak | nie | tak | — | nie | 300 °C | ||
![]() | 4995 zł | — | — | 71 l | A+ | — | termoobieg 4D, Air Fry, grill, PerfectRoast termosonda, Pizza 300°C, Home Connect, funkcje AI | pyroliza | tak | nie | tak | tak | tak | 300 °C | ||
![]() | 5490 zł | — | — | 71 l | A+ | — | Pyroliza, Grill, Termoobieg 4D, Air Fry, Perfect Roast Plus, Pizza | pyroliza + hydroliza | tak | nie | tak | — | tak | 300 °C | ||
![]() | 5950 zł | — | — | 67 l | A | — | termoobieg, grill, mikrofala 800 W, Home Connect, Cooking Assistant, 20 funkcji grzania | hydroliczna | nie | nie | nie | nie | tak | 300 °C | ||
![]() | 7430 zł | — | — | 67 l | A+ | — | termoobieg 4D, Air Fry, grill, mikrofala 800 W, Home Connect, Cooking Assistant, 19 funkcji grzania | pyroliza | tak | nie | nie | tak | tak | 300 °C | ||
![]() | 7890 zł | — | — | 67 l | A+ | — | termoobieg 4D, Air Fry, Crisp, grill, mikrofala (5 poziomów, 90-900 W), asystent głosowy, Home Connect, 22 funkcje grzania | pyroliza | tak | nie | tak | tak | tak | 300 °C | ||
![]() | 4947 zł | — | — | 71 l | A+ | — | termoobieg 4D, Air Fry, grill, AddedSteam uderzenie pary, Home Connect, Cooking Assistant, 20 funkcji | hydroliczna | nie | tak | nie | nie | tak | 300 °C | ||
![]() | 5199 zł | — | — | 71 l | A+ | — | termoobieg 4D, Air Fry, grill, pełna para 120°C, Home Connect, Cooking Assistant, 20 funkcji | parą | nie | tak | nie | nie | tak | 300 °C | ||
![]() | 5990 zł | — | — | 71 l | A+ | — | Para, Termoobieg 4D, Grill, Sonda temperaturowa, Air Fry, Perfect Bake Plus | Para | nie | tak | tak | nie | tak | 250 °C | ||
![]() | 7449 zł | — | — | 71 l | A+ | — | Para, Sonda mięsa, Booster, Grill, Pizza, Air Fry, Perfect Roast Plus | Katalityczna | nie | tak | tak | nie | nie | 250 °C | ||
| Electrolux | — | — | — | 72 l | — | — | — | kataliza | — | — | — | — | — | — | ||
| Electrolux | 1959 zł | — | — | 72 l | A+ | — | Rozmrażanie, Booster, Grill, Podtrzymywanie ciepła, Programy automatyczne, Termoobieg, Pieczenie wielopoziomowe, Turbogrill, Pizza, Wolne gotowanie, Wyrastanie ciasta, Zapiekanka, Oświetlenie wnętrza, Wskaźnik ciepła pozostałego | kataliza | nie | — | — | — | tak | 300 °C | ||
| Electrolux | 1959 zł | — | — | 72 l | A+ | — | Rozmrażanie, Termoobieg, Booster, Grill, Pizza, Nawilżanie, Zapiekanka | kataliza | nie | — | — | — | tak | 300 °C | ||
| Electrolux | 1871 zł | — | — | 72 l | A+ | — | Rozmrażanie, Termoobieg, Booster, Grill, Podtrzymywanie ciepła, Pieczenie wielopoziomowe, Nawilżanie | kataliza | — | — | — | — | tak | 300 °C | ||
| Electrolux | 1779 zł | — | — | 72 l | A+ | — | Rozmrażanie, Termoobieg, Grill, Pieczenie wielopoziomowe, Suszenie, Wyrastanie ciasta | kataliza | — | — | — | — | tak | 300 °C | ||
| Electrolux | 2498 zł | — | — | 72 l | A+ | — | Rozmrażanie, Termoobieg, Booster, Grill, Termosonda, Pieczenie parowe | parą | — | tak | tak | tak | tak | — | ||
| Electrolux | 2298 zł | — | — | 72 l | A+ | — | Rozmrażanie, Termosonda, Grill, Podtrzymywanie ciepła, Termoobieg, Booster, Pieczenie wielopoziomowe, Turbogrill, Pizza, Nawilżanie, Pieczenie parowe, Delikatne domykanie | parą | — | tak | tak | tak | tak | 300 °C | ||
| Electrolux | 2599 zł | — | — | 72 l | A+ | — | Rozmrażanie, Termoobieg, Turbogrill, Grill, Podtrzymywanie ciepła, Pieczenie wielopoziomowe, Wskaźnik ciepła pozostałego, Oświetlenie wnętrza, Wentylator chłodzący, Automatyczna propozycja temperatury, Elektroniczna regulacja temperatury, Wyświetlacz elektroniczny, Grzałka dolna i górna, Funkcja pamięci, Podgrzewanie, Blokada przed dziećmi, Wyrastanie ciasta, Roztapianie | pyroliza | tak | — | — | tak | tak | — | ||
| Electrolux | 3334 zł | — | — | 72 l | A++ | — | Pyroliza, 90 programów automatycznych, Sonda czujnika, Termoobieg, Grill, WiFi | Pyroliza | tak | nie | tak | tak | tak | 340 °C | ||
| Electrolux | 2249 zł | — | — | 72 l | A+ | — | Pyroliza, Termoobieg, Sonda, MealAssist, Grill, Pizza, Turbogrill | Pyroliza | tak | nie | tak | tak | tak | 300 °C | ||
| Electrolux | 3537 zł | — | — | 72 l | A++ | — | Para SteamCrisp, Termoobieg, Pyroliza, Sonda termiczna, Szyna teleskopowa i drabinkowa | Pyroliza | tak | tak | tak | tak | tak | 300 °C | ||
| Electrolux | 1649 zł | — | — | 72 l | A+ | — | Para, Termoobieg, Grill, Sonda mięsa, AquaClean, Pizza, Szyna teleskopowa | Katalityczna | nie | tak | tak | tak | tak | 300 °C | ||
| Electrolux | 2079 zł | — | — | 72 l | A+ | — | SteamBake, Para bezpośrednia, Termoobieg, Pyroliza, Sonda SenseCook, Pizza | Pyroliza | tak | tak | tak | tak | tak | 300 °C | ||
| Electrolux | — | 90 zł | — | 70 l | A+ | 90 kWh/rok | SteamBoost, SousVide, WiFi | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Electrolux | 3290 zł | — | — | 72 l | A+ | — | SteamCrisp, Pyroliza, Termoobieg, Sonda, 22 funkcje, Szybkie nagrzewanie | Pyroliza | tak | tak | tak | tak | tak | 300 °C | ||
| Electrolux | 3168 zł | — | — | 72 l | A+ | — | Para, Pyroliza, Grill, Termoobieg, Sonda, Czyszczenie manualne, Szyna drabinkowa i teleskopowa | Pyroliza | tak | tak | tak | tak | nie | 300 °C | ||
| Electrolux | 1039 zł | — | — | 72 l | A+ | — | Grill, Termoobieg, AquaClean, Pizza, Turbogrill, Szyna teleskopowa i drabinkowa | Katalityczna | nie | nie | — | tak | nie | — | ||
| Electrolux | 940 zł | — | — | 65 l | A | — | Grill, Termoobieg, Turbogrill, Para, Szyna drabinkowa i teleskopowa | Para | nie | tak | — | tak | nie | 250 °C | ||
| Electrolux | 1729 zł | — | — | 72 l | A+ | — | Grill, Termoobieg, Pyroliza, Pizza, Turbogrill, Air Fry, Szyna drabinkowa i teleskopowa | Pyroliza | tak | nie | — | tak | tak | 300 °C | ||
| Samsung | 4899 zł | — | — | 75 l | A+ | — | termoobieg, grill, para Dual Cook Steam / Real Steam, pyroliza, termosonda, WiFi | pyroliza | tak | tak | tak | tak | tak | 275 °C | ||
| Samsung | 3179 zł | — | — | 50 l | A+ | — | Kuchenka mikrofalowa, Air Fry, Mikrofala, Termoobieg, 31 programów Auto Cook | Para | nie | tak | nie | nie | tak | 230 °C | ||
| Samsung | 1339 zł | — | — | 68 l | A | — | termoobieg (True Convection), grill | katalityczna | nie | nie | nie | nie | tak | 250 °C | ||
| Samsung | 2819 zł | — | — | 76 l | A+ | — | termoobieg, grill, para Natural Steam, Dual Cook Flex, Air Sous Vide, WiFi | katalityczna | nie | tak | nie | tak | tak | 250 °C | ||
| Samsung | 3050 zł | — | — | 76 l | A+ | — | termoobieg, grill, para (Steam Clean), Dual Cook Flex, Air Sous Vide, WiFi | katalityczna | nie | tak | nie | tak | tak | 250 °C | ||
| Samsung | 2610 zł | — | — | 76 l | A+ | — | termoobieg, grill, para Natural Steam, Dual Cook Flex, Air Sous Vide, Steam Clean, WiFi | katalityczna | nie | tak | nie | tak | tak | 250 °C | ||
| Samsung | 4619 zł | — | — | 76 l | A+ | — | termoobieg, grill, para Steam Cook + Steam Assist, Dual Cook Flex, Air Sous Vide, WiFi | katalityczna | nie | tak | nie | tak | tak | 275 °C | ||
| Samsung | 4699 zł | — | — | 76 l | A+ | — | termoobieg, grill, para Steam Cook + Steam Assist, Dual Cook Flex, kamera wewnętrzna, termosonda, WiFi | pyroliza | tak | tak | tak | tak | tak | 275 °C | ||
| Samsung | 2319 zł | — | — | 76 l | A+ | — | termoobieg, grill, para Natural Steam, Dual Cook, Air Sous Vide, Steam Clean | katalityczna | nie | tak | nie | tak | tak | 250 °C | ||
| Samsung | — | — | — | 76 l | A+ | — | termoobieg, grill, para Natural Steam, Dual Cook, Air Sous Vide, Steam Clean, WiFi | katalityczna | nie | tak | nie | tak | tak | 250 °C | ||
| Samsung | 1999 zł | — | — | 76 l | A+ | — | termoobieg, grill, Dual Cook, Air Sous Vide, Steam Clean, WiFi | katalityczna | nie | tak | nie | nie | tak | 250 °C | ||
| Samsung | 1999 zł | — | — | 76 l | A+ | — | termoobieg, grill, Dual Cook, Air Sous Vide, Steam Clean, WiFi | katalityczna | nie | tak | nie | tak | tak | 250 °C | ||
| Samsung | 2029 zł | — | — | 76 l | A+ | — | termoobieg, grill, Dual Cook, Air Sous Vide, Steam Clean, WiFi | katalityczna | nie | tak | nie | nie | tak | 250 °C | ||
| Samsung | — | — | — | 76 l | A+ | — | termoobieg, grill, para Natural Steam, Dual Cook, Air Sous Vide, Steam Clean, WiFi | katalityczna | nie | tak | nie | tak | tak | 250 °C | ||
| Samsung | 2320 zł | — | — | 76 l | A+ | — | termoobieg, grill, para Natural Steam, Dual Cook, Air Sous Vide, Steam Clean, WiFi | katalityczna | nie | tak | nie | tak | tak | 250 °C | ||
| Samsung | 3029 zł | — | — | 76 l | A+ | — | termoobieg, grill, para Steam Assist (Add Steam), Dual Cook, WiFi | katalityczna | nie | tak | nie | tak | tak | 250 °C | ||
| Samsung | 1930 zł | — | — | 76 l | A+ | — | termoobieg, grill, para Natural Steam, Steam Clean, WiFi | katalityczna | nie | tak | nie | tak | tak | 250 °C | ||
| Samsung | 2199 zł | — | — | 76 l | A+ | — | termoobieg, grill, para Natural Steam, Steam Clean, WiFi | katalityczna | nie | tak | nie | tak | tak | 250 °C | ||
| Samsung | 4964 zł | 95 zł | 5914 zł | 76 l | A+ | 95 kWh/rok | Dual Cook, Steam, AI Pro Cooking | Para/Pyroliza | tak | tak | tak | tak | tak | 250 °C | ||
| Samsung | 4934 zł | — | — | 76 l | A+ | — | Para Steam Cook, WiFi, Grill, Sonda, 168 programów, Air Fry, Air Sous Vide, Dual Cook | Para/Pyroliza | tak | tak | tak | tak | tak | 250 °C |





























































































