Beko XBM3WFU49415M

Bekood 2100 złtaniej niż 54% modeli★ 4.9 (212 opinii)
Cena sprawdzona: 2026-10-12
| Koszt prądu/rok | 108 zł | |
|---|---|---|
| Koszt wody/rok | 172 zł | |
| Koszt 10 lat | 4903 zł | |
| Pojemność | 9 kg | lepiej niż 43% modeli |
| Obroty wirowania | 1400 rpm | lepiej niż 47% modeli |
| Klasa energetyczna | A | |
| Głośność prania | — | |
| Głośność wirowania | 75 dB | lepiej niż 16% modeli |
| Załadunek | frontowy | |
| Silnik inw. | tak | |
| Zużycie na 100 cykli | 49 kWh/100 cykli | lepiej niż 20% modeli |
| Para | tak | |
| Programy | 15 | lepiej niż 59% modeli |
| Zużycie wody | 49 l/cykl | lepiej niż 44% modeli |
Linki do sklepów
- Ceneo(via Ceneo)
- avans.pl — 2099,99 zł(via Ceneo)
- mediaexpert.pl — 2099,99 zł(via Ceneo)
- electro.pl — 2099,99 zł(via Ceneo)
Zweryfikowane recenzje (1)
- mediaexpert★ 4.9 (212)
Notatki
Topowy model z pojemnością 9 kg i prędkością wirowania 1400 obr/min. Technologia EnergySpin zmniejsza zużycie energii o 35%. Funkcja SteamCure i silnik ProSmart.