Mikrofalówki
40 / 40
Model | Producent | Cena | Pojemność [l] | Moc [W] | Poziomy mocy | Grill | Termoobieg | Inverter | Powłoka wnętrza | Montaż | Sterowanie | Blokada dzieci | Para | Czujnik gotowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amica | 1060 zł | 20 l | 800 W | 5 | tak | nie | nie | stal nierdzewna | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | nie | ||
| Amica | 1039 zł | 20 l | 800 W | 5 | tak | nie | nie | stal nierdzewna | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | nie | ||
| Amica | 1093 zł | 20 l | 800 W | 5 | tak | nie | nie | stal nierdzewna | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | nie | ||
| Amica | 979 zł | 25 l | 900 W | 5 | tak | nie | nie | stal nierdzewna | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | nie | ||
| Amica | 1179 zł | 25 l | 900 W | 5 | tak | nie | nie | stal nierdzewna | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | nie | ||
| Amica | 1239 zł | 25 l | 900 W | 5 | tak | nie | nie | stal nierdzewna | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | nie | ||
| Amica | 979 zł | 25 l | 900 W | 5 | tak | nie | nie | stal nierdzewna | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | nie | ||
| Amica | 1329 zł | 25 l | 900 W | 5 | tak | nie | nie | stal nierdzewna | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | nie | ||
| Amica | 1398 zł | 25 l | 900 W | 5 | tak | nie | nie | stal nierdzewna | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | nie | ||
| Amica | 1624 zł | 34 l | 900 W | 5 | tak | nie | nie | stal nierdzewna | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | nie | ||
![]() | 799 zł | 20 l | 800 W | 5 | nie | nie | tak | — | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | nie | ||
![]() | 900 zł | 20 l | 800 W | 5 | nie | nie | tak | — | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | nie | ||
![]() | 997 zł | 20 l | 800 W | 5 | nie | nie | tak | stal nierdzewna | do zabudowy | mechaniczne | tak | nie | nie | ||
![]() | — | 25 l | 900 W | 10 | nie | nie | nie | emalia | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | nie | ||
![]() | 1432 zł | 25 l | 900 W | 5 | nie | nie | tak | stal nierdzewna | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | nie | ||
![]() | 1489 zł | 25 l | 900 W | 5 | tak | nie | tak | stal nierdzewna | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | nie | ||
![]() | 1488 zł | 25 l | 900 W | 5 | tak | nie | tak | stal nierdzewna | do zabudowy | dotykowe | nie | nie | nie | ||
![]() | 2520 zł | 21 l | 900 W | 5 | tak | nie | tak | stal nierdzewna | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | nie | ||
![]() | 2521 zł | 21 l | 900 W | 5 | tak | nie | tak | stal nierdzewna | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | nie | ||
![]() | 2505 zł | 21 l | 900 W | 5 | nie | nie | tak | stal nierdzewna | do zabudowy | dotykowe | nie | nie | nie | ||
![]() | 2679 zł | 21 l | 900 W | 5 | nie | nie | tak | stal nierdzewna | do zabudowy | dotykowe | nie | nie | nie | ||
![]() | 2529 zł | 21 l | 900 W | 5 | nie | nie | tak | stal nierdzewna | do zabudowy | dotykowe | nie | nie | nie | ||
![]() | 3979 zł | 36 l | 1000 W | 5 | nie | nie | tak | stal nierdzewna | do zabudowy | dotykowe | nie | nie | tak | ||
| LG | — | 25 l | 900 W | 5 | tak | nie | nie | stal nierdzewna | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | nie | ||
| LG | 1499 zł | 25 l | 900 W | 5 | tak | nie | nie | stal nierdzewna | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | nie | ||
| Samsung | 969 zł | 22 l | 850 W | 6 | nie | nie | nie | ceramika | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | nie | ||
| Samsung | 1000 zł | 23 l | 800 W | 6 | tak | nie | nie | ceramika | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | tak | ||
| Samsung | — | 23 l | 800 W | — | tak | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Samsung | 826 zł | 23 l | 800 W | 6 | tak | nie | nie | ceramika | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | nie | ||
| Samsung | 826 zł | 23 l | 800 W | 6 | tak | nie | — | ceramika | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | tak | ||
| Samsung | 1038 zł | 22 l | 850 W | 6 | tak | nie | nie | ceramika | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | nie | ||
| Samsung | 1038 zł | 22 l | 850 W | 6 | nie | nie | — | ceramika | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | nie | ||
| Samsung | 799 zł | 23 l | 800 W | 6 | nie | nie | nie | ceramika | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | nie | ||
| Samsung | 1079 zł | 22 l | 850 W | 6 | tak | nie | nie | ceramika | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | nie | ||
| Samsung | 1079 zł | 22 l | 850 W | 6 | tak | nie | — | ceramika | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | nie | ||
| Samsung | 1070 zł | 22 l | 850 W | 6 | nie | nie | nie | ceramika | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | nie | ||
| Samsung | 919 zł | 20 l | 850 W | 6 | nie | nie | nie | ceramika | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | tak | ||
| Samsung | 2059 zł | 50 l | 900 W | 10 | tak | tak | nie | ceramika | do zabudowy | dotykowe | tak | nie | tak | ||
| Sharp | — | 20 l | 800 W | — | nie | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Whirlpool | 479 zł | 30 l | 900 W | 7 | tak | nie | nie | emalia | wolnostojąca | elektroniczne | tak | tak | nie |





































