LG Vivace V500 F4WV509S2E
LG
| Koszt prądu/rok | 128 zł | |
|---|---|---|
| Koszt wody/rok | 176 zł | |
| Koszt 10 lat | — | |
| Pojemność | 9 kg | lepiej niż 43% modeli |
| Obroty wirowania | 1400 rpm | lepiej niż 47% modeli |
| Klasa energetyczna | B | |
| Głośność prania | — | |
| Głośność wirowania | 72 dB | lepiej niż 44% modeli |
| Załadunek | frontowy | |
| Silnik inw. | tak | |
| Zużycie na 100 cykli | 58 kWh/100 cykli | lepiej niż 11% modeli |
| Para | tak | |
| Programy | 14 | lepiej niż 20% modeli |
| Zużycie wody | 50 l/cykl | lepiej niż 13% modeli |
Zweryfikowane recenzje (0)
Brak zweryfikowanych recenzji dla tego modelu w naszych źródłach.
Notatki
Pralka Vivace V500 o pojemności 9 kg z technologią AI DD i funkcją SteamSpa. Wirowanie z prędkością 1400 obr/min oraz obsługa TurboWash. Łączność ThinQ Wi-Fi i blokada rodzicielska w standardzie.