Lodówki
63 / 63
Model | Producent | Cena | Koszt prądu/rok | Koszt 10 lat | Pojemność całkowita [l] | Chłodziarka [l] | Zamrażarka [l] | Klasa energetyczna | Zużycie roczne [kWh/rok] | No Frost | Głośność [dB] | Typ / układ | Strefa 0°C | Dozownik wody | Wysokość [cm] | Sprężarka inw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beko | 3000 zł | 147 zł | 4470 zł | 415 l | 297 l | 118 l | B | 147 kWh/rok | tak | 32 dB | combi | — | — | 203.5 cm | tak | ||
| Beko | 1589 zł | 226 zł | 3849 zł | 266 l | 190 l | 76 l | E | 226 kWh/rok | tak | 38 dB | combi | — | — | 181.3 cm | — | ||
| Beko | — | 264 zł | — | 365 l | 219 l | 99 l | A++ | 264 kWh/rok | tak | 43 dB | combi | tak | — | 185 cm | — | ||
| Beko | — | 258 zł | — | 388 l | 253 l | 109 l | E | 258 kWh/rok | tak | 38 dB | combi | — | — | 200 cm | — | ||
![]() | 2699 zł | 199 zł | 4689 zł | 321 l | 218 l | 103 l | D | 199 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | tak | nie | 186 cm | tak | ||
![]() | 2323 zł | 238 zł | 4703 zł | 326 l | 237 l | 89 l | E | 238 kWh/rok | tak | 39 dB | combi | tak | nie | 186 cm | — | ||
![]() | 2700 zł | 159 zł | 4290 zł | 321 l | 218 l | 103 l | C | 159 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | tak | nie | 186 cm | tak | ||
![]() | — | 220 zł | — | 368 l | 279 l | 89 l | E | 220 kWh/rok | tak | 39 dB | combi | tak | — | 203 cm | — | ||
![]() | 2662 zł | 223 zł | 4892 zł | 440 l | 311 l | 129 l | D | 223 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | tak | nie | 203 cm | tak | ||
![]() | 2979 zł | 163 zł | 4609 zł | 419 l | 302 l | 117 l | C | 163 kWh/rok | nie | 38 dB | combi | tak | nie | 201 cm | tak | ||
![]() | 3599 zł | 162 zł | 5219 zł | 363 l | 260 l | 103 l | C | 162 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | tak | nie | 203 cm | tak | ||
![]() | 3640 zł | 162 zł | 5260 zł | 363 l | 260 l | 103 l | C | 162 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | tak | nie | 203 cm | tak | ||
![]() | 4699 zł | 246 zł | 7159 zł | 631 l | 479 l | 152 l | D | 246 kWh/rok | tak | 39 dB | combi | tak | nie | 186 cm | tak | ||
![]() | 4399 zł | 186 zł | 6259 zł | 260 l | 184 l | 76 l | D | 186 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | tak | nie | 177 cm | tak | ||
![]() | 3199 zł | 218 zł | 5379 zł | 266 l | 192 l | 74 l | E | 218 kWh/rok | nie | 36 dB | combi | tak | nie | 177 cm | nie | ||
![]() | 3494 zł | 207 zł | 5564 zł | 272 l | 209 l | 63 l | E | 207 kWh/rok | nie | 36 dB | combi | tak | nie | 177 cm | nie | ||
| LG | 4149 zł | 172 zł | 5869 zł | 384 l | 277 l | 107 l | C | 172 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | tak | nie | 203 cm | tak | ||
| LG | — | 110 zł | — | 384 l | 233 l | 107 l | A | 110 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | tak | nie | 203 cm | tak | ||
| LG | 2600 zł | 217 zł | 4770 zł | 387 l | 233 l | 110 l | D | 217 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | tak | nie | 203 cm | tak | ||
| LG | 3649 zł | 171 zł | 5359 zł | 344 l | 190 l | 110 l | C | 171 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | tak | nie | 186 cm | tak | ||
| LG | 4290 zł | 138 zł | 5670 zł | 387 l | 233 l | 110 l | B | 138 kWh/rok | tak | 33 dB | combi | tak | nie | 203 cm | tak | ||
| LG | 3749 zł | 217 zł | 5919 zł | 387 l | 233 l | 110 l | D | 217 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | tak | nie | 203 cm | tak | ||
| LG | 4249 zł | 174 zł | 5989 zł | 387 l | 233 l | 110 l | C | 174 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | nie | nie | 203 cm | tak | ||
| LG | — | 172 zł | — | 384 l | 277 l | 107 l | C | 172 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | tak | nie | 203 cm | tak | ||
| LG | — | 215 zł | — | 384 l | 277 l | 107 l | D | 215 kWh/rok | tak | 36 dB | combi | nie | nie | 203 cm | tak | ||
| LG | — | 172 zł | — | 384 l | 277 l | 107 l | C | 172 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | nie | nie | 203 cm | tak | ||
| LG | — | 200 zł | — | 384 l | 277 l | 107 l | D | 200 kWh/rok | tak | 36 dB | combi | nie | nie | 203 cm | tak | ||
| LG | — | 172 zł | — | 384 l | 277 l | 107 l | C | 172 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | tak | nie | 203 cm | tak | ||
| Samsung | 3799 zł | 108 zł | 4879 zł | 387 l | 273 l | 114 l | A | 108 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | tak | nie | 203 cm | tak | ||
| Samsung | 5000 zł | 206 zł | 7060 zł | 389 l | 289 l | 100 l | D | 206 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | tak | nie | 193 cm | tak | ||
| Samsung | 2499 zł | 204 zł | 4539 zł | 344 l | 230 l | 114 l | D | 204 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | nie | nie | 185 cm | tak | ||
| Samsung | 2899 zł | 169 zł | 4589 zł | 390 l | 276 l | 114 l | C | 169 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | tak | nie | 203 cm | tak | ||
| Samsung | 3000 zł | 211 zł | 5110 zł | 390 l | 276 l | 114 l | D | 211 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | tak | nie | 203 cm | tak | ||
| Samsung | 2345 zł | 254 zł | 4885 zł | 344 l | 230 l | 114 l | E | 254 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | nie | nie | 185 cm | tak | ||
| Samsung | 2600 zł | 163 zł | 4230 zł | 344 l | 230 l | 114 l | C | 163 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | tak | nie | 185 cm | tak | ||
| Samsung | 2699 zł | 163 zł | 4329 zł | 344 l | 230 l | 114 l | C | 163 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | nie | nie | 185 cm | tak | ||
| Samsung | 2179 zł | 254 zł | 4719 zł | 344 l | 230 l | 114 l | E | 254 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | nie | nie | 185 cm | tak | ||
| Samsung | — | 180 zł | — | 344 l | — | — | C | 180 kWh/rok | tak | — | — | — | — | — | tak | ||
| Samsung | — | 208 zł | — | 365 l | 251 l | 114 l | D | 208 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | nie | nie | 193 cm | tak | ||
| Samsung | 2759 zł | 264 zł | 5399 zł | 390 l | 276 l | 114 l | E | 264 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | tak | nie | 203 cm | tak | ||
| Samsung | 3149 zł | 169 zł | 4839 zł | 390 l | 276 l | 114 l | C | 169 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | tak | nie | 203 cm | tak | ||
| Whirlpool | 2299 zł | 254 zł | 4839 zł | 370 l | 252 l | 118 l | D | 254 kWh/rok | tak | 37 dB | combi | — | — | 186.5 cm | tak | ||
| Whirlpool | 2390 zł | 203 zł | 4420 zł | 370 l | 252 l | 118 l | C | 203 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | — | — | 186.5 cm | tak | ||
| Whirlpool | 1899 zł | 263 zł | 4529 zł | 415 l | 297 l | 118 l | D | 263 kWh/rok | tak | 36 dB | combi | — | — | 203.5 cm | — | ||
| Whirlpool | 5910 zł | 112 zł | 7030 zł | 355 l | 249 l | 106 l | A | 112 kWh/rok | tak | 32 dB | combi | — | — | 203.5 cm | tak | ||
| Whirlpool | 2100 zł | 198 zł | 4080 zł | 316 l | 210 l | 106 l | D | 198 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | — | — | 186.5 cm | tak | ||
| Whirlpool | 2399 zł | — | — | 370 l | 252 l | 118 l | D | — | tak | 37 dB | combi | — | — | 186.5 cm | — | ||
| Whirlpool | — | — | — | 370 l | 252 l | 118 l | — | — | tak | 35 dB | combi | — | — | 186.5 cm | — | ||
| Whirlpool | — | — | — | — | — | — | — | — | tak | — | combi | — | — | 203.5 cm | — | ||
| Whirlpool | 2599 zł | 170 zł | 4299 zł | 355 l | 249 l | 106 l | C | 170 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | — | nie | 203.5 cm | tak | ||
| Whirlpool | 2390 zł | 263 zł | 5020 zł | 415 l | 297 l | 118 l | D | 263 kWh/rok | tak | 36 dB | combi | — | — | 203.5 cm | — | ||
| Whirlpool | 2599 zł | 210 zł | 4699 zł | 415 l | 297 l | 118 l | C | 210 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | tak | — | 203.5 cm | — | ||
| Whirlpool | — | — | — | 415 l | — | — | — | — | — | — | combi | — | — | 203.5 cm | — | ||
| Whirlpool | — | — | — | 415 l | 297 l | 118 l | — | — | tak | 29 dB | combi | — | — | 203.5 cm | — | ||
| Whirlpool | — | 152 zł | — | 490 l | 340 l | 150 l | A | 152 kWh/rok | tak | 29 dB | combi | tak | — | 192 cm | tak | ||
| Whirlpool | 1899 zł | 247 zł | 4369 zł | 316 l | 210 l | 106 l | E | 247 kWh/rok | tak | 37 dB | combi | — | — | 186.5 cm | — | ||
| Whirlpool | 1999 zł | 256 zł | 4559 zł | 355 l | 249 l | 106 l | E | 256 kWh/rok | tak | 37 dB | combi | — | — | 203.5 cm | — | ||
| Whirlpool | 2099 zł | 198 zł | 4079 zł | 316 l | 210 l | 106 l | D | 198 kWh/rok | tak | 36 dB | combi | — | — | 186.5 cm | tak | ||
| Whirlpool | 2099 zł | 198 zł | 4079 zł | 316 l | 210 l | 106 l | D | 198 kWh/rok | tak | 36 dB | combi | — | — | 186.5 cm | tak | ||
| Whirlpool | 2199 zł | 165 zł | 3849 zł | 316 l | 210 l | 106 l | C | 165 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | — | — | 186.5 cm | tak | ||
| Whirlpool | 2399 zł | 170 zł | 4099 zł | 355 l | 249 l | 106 l | C | 170 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | — | — | 203.5 cm | tak | ||
| Whirlpool | 2399 zł | 170 zł | 4099 zł | 355 l | 249 l | 106 l | C | 170 kWh/rok | tak | 35 dB | combi | — | — | 203.5 cm | tak | ||
| Whirlpool | 2900 zł | — | — | 355 l | — | — | — | — | tak | 31 dB | combi | — | — | 203.5 cm | tak |























































