Beko XBM3WFU47215W

Bekood 1439 złtaniej niż 87% modeli★ 5.0 (1 opinii)
Cena sprawdzona: 2026-10-12
| Koszt prądu/rok | 97 zł | |
|---|---|---|
| Koszt wody/rok | 151 zł | |
| Koszt 10 lat | 3921 zł | |
| Pojemność | 7 kg | lepiej niż 15% modeli |
| Obroty wirowania | 1200 rpm | lepiej niż 8% modeli |
| Klasa energetyczna | A | |
| Głośność prania | — | |
| Głośność wirowania | 74 dB | lepiej niż 27% modeli |
| Załadunek | frontowy | |
| Silnik inw. | tak | |
| Zużycie na 100 cykli | 44 kWh/100 cykli | lepiej niż 61% modeli |
| Para | tak | |
| Programy | 15 | lepiej niż 59% modeli |
| Zużycie wody | 43 l/cykl | lepiej niż 76% modeli |
Linki do sklepów
- Ceneo — 1439 zł(via Ceneo)
- mediaexpert.pl — 1439 zł(via Ceneo)
- avans.pl — 1599,99 zł(via Ceneo)
- electro.pl — 1599,99 zł(via Ceneo)
Zweryfikowane recenzje (1)
- Ceneo.plPL★ 5.0 (1)
Notatki
7-kilogramowa pralka klasy A z nowoczesnym silnikiem inverterowym ProSmart. Zużywa zaledwie 44 kWh rocznie, co czyni ją energooszczędną. 15 programów i hałas wirowania 74 dB.