Samsung Bespoke AI Ecobubble QuickDrive WW90DB8U95GHU4

Samsungod 4000 złtaniej niż 6% modeli★ 5.0 (1 opinii)
Cena sprawdzona: 2026-10-12
| Koszt prądu/rok | 77 zł | |
|---|---|---|
| Koszt wody/rok | 176 zł | |
| Koszt 10 lat | 6530 zł | |
| Pojemność | 9 kg | lepiej niż 43% modeli |
| Obroty wirowania | 1400 rpm | lepiej niż 47% modeli |
| Klasa energetyczna | A | |
| Głośność prania | — | |
| Głośność wirowania | 72 dB | lepiej niż 44% modeli |
| Załadunek | frontowy | |
| Silnik inw. | tak | |
| Zużycie na 100 cykli | 35 kWh/100 cykli Źródła podają różne wartości: 35 kWh/100 cykli (Samsung Shop), 45 kWh/100 cykli (Ceneo) | lepiej niż 92% modeli |
| Para | tak | |
| Programy | 24 Źródła podają różne wartości: 24 (Samsung Shop), 23 (Ceneo) | lepiej niż 90% modeli |
| Zużycie wody | 50 l/cykl | lepiej niż 13% modeli |
Linki do sklepów
- Media Expert — 3999,99 zł(via Ceneo)
- avans.pl — 4019 zł(via Ceneo)
- samsung.com — 4019 zł(via Ceneo)
- electro.pl — 4019 zł(via Ceneo)
- agdsmart.pl — 4099 zł(via Ceneo)
- Samsung Shop
Zweryfikowane recenzje (1)
- Ceneo.plPL★ 5.0 (1)
Notatki
Seria 8000 z pojemności 9 kg, QuickDrive i AI EcoBubble. Technologia Active Foam, obsługuje program pary higienicznej, integracja Wi-Fi i SmartThings, zużycie energii 35 kWh/100 cykli.