LG F4X5509THB

LGod 2800 złtaniej niż 22% modeli★ 4.9 (12 opinii)
Cena sprawdzona: 2026-10-12
| Koszt prądu/rok | 77 zł | |
|---|---|---|
| Koszt wody/rok | 169 zł | |
| Koszt 10 lat | 5260 zł | |
| Pojemność | 9 kg | lepiej niż 43% modeli |
| Obroty wirowania | 1351 rpm | lepiej niż 38% modeli |
| Klasa energetyczna | A | |
| Głośność prania | — | |
| Głośność wirowania | 71 dB | lepiej niż 73% modeli |
| Załadunek | frontowy | |
| Silnik inw. | tak | |
| Zużycie na 100 cykli | 35 kWh/100 cykli Źródła podają różne wartości: 35 kWh/100 cykli (EPREL), 37 kWh/100 cykli (LG Polska) | lepiej niż 92% modeli |
| Para | tak | |
| Programy | 15 | lepiej niż 59% modeli |
| Zużycie wody | 48 l/cykl Źródła podają różne wartości: 48 l/cykl (EPREL), 50 l/cykl (LG Polska) | lepiej niż 48% modeli |
Linki do sklepów
- Media Expert — 2799,99 zł(via Ceneo)
- Avans — 2799,99 zł(via Ceneo)
- electro.pl — 2799,99 zł(via Ceneo)
Zweryfikowane recenzje (1)
- mediaexpert★ 4.9 (12)
Notatki
Flagowy model LG z pojemnością 9 kg i klasą energetyczną A. Łączy AI DD, TurboWash360, ezDispense z dozowaniem detergentu oraz program Microplastic Care redukujący mikroplastik. Silnik Inverter DirectDrive z 10-letnią gwarancją.