Zmywarki
68 / 68
Model | Producent | Cena | Koszt prądu/rok | Koszt wody/rok | Koszt 10 lat | Komplety | Głośność [dB] | Klasa energetyczna | Zużycie na 100 cykli [kWh/100 cykli] | Szerokość [cm] | Zużycie wody [l/cykl] | Programy | Suszenie | Trzeci kosz | AquaStop | Regul. kosze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beko | 1189 zł | — | 58 zł | — | 13 | 49 dB | E | — | 59.8 cm | 12.9 l/cykl | 5 | — | nie | tak | nie | ||
| Beko | 1199 zł | — | 58 zł | — | 13 | 49 dB | E | — | 59.8 cm | 12.9 l/cykl | 5 | — | nie | tak | nie | ||
| Beko | 1699 zł | — | 43 zł | — | 15 | 43 dB | E | — | 59.8 cm | 9.5 l/cykl | 6 | Aktywne z wentylatorem | nie | tak | tak | ||
| Beko | 1549 zł | — | 44 zł | — | 15 | 44 dB | D | — | 59.8 cm | 9.9 l/cykl | 6 | SelfDry | nie | tak | tak | ||
| Beko | 1566 zł | — | 44 zł | — | 15 | 44 dB | D | — | 59.8 cm | 9.9 l/cykl | 6 | SelfDry | nie | tak | tak | ||
| Beko | 1199 zł | — | 43 zł | — | 10 | 47 dB | E | — | 44.8 cm | 9.5 l/cykl | 5 | — | nie | tak | tak | ||
| Beko | 1539 zł | — | 39 zł | — | 11 | 46 dB | E | — | 44.8 cm | 8.7 l/cykl | 6 | — | nie | tak | tak | ||
| Beko | 2700 zł | 216 zł | 43 zł | 5282 zł | 16 | 40 dB | C | 77 kWh/100 cykli | 60 cm | 9.5 l/cykl | 11 | Auto dry | — | — | tak | ||
| Beko | 1649 zł | — | 40 zł | — | 10 | 44 dB | C | — | 44.8 cm | 8.9 l/cykl | 6 | SelfDry | nie | tak | tak | ||
| Beko | — | — | — | — | 14 | 46 dB | D | — | 59.8 cm | — | — | — | tak | tak | tak | ||
| Beko | 1244 zł | — | 53 zł | — | 10 | 49 dB | E | — | 45 cm | 11.9 l/cykl | 5 | — | nie | tak | nie | ||
![]() | 2717 zł | — | 40 zł | — | 14 | 46 dB | C | — | 60 cm | 9 l/cykl | 6 | heat exchanger | — | tak | tak | ||
![]() | 2111 zł | 210 zł | 40 zł | 4614 zł | 14 | 46 dB | C | 75 kWh/100 cykli | 60 cm | 9 l/cykl | 5 | heat exchanger | — | tak | tak | ||
![]() | — | — | 43 zł | — | 13 | 46 dB | F | — | — | 9.5 l/cykl | — | Ciepło własne | — | tak | — | ||
![]() | 2399 zł | 210 zł | 40 zł | 4902 zł | 14 | 46 dB | C | 75 kWh/100 cykli | 60 cm | 9 l/cykl | 6 | heat exchanger | tak | tak | tak | ||
![]() | — | — | 40 zł | — | — | 38 dB | A | — | 60 cm | 9 l/cykl | — | EfficientDry | — | tak | — | ||
![]() | — | — | 40 zł | — | — | 38 dB | A | — | 60 cm | 9 l/cykl | — | EfficientDry | — | tak | — | ||
![]() | 4999 zł | 151 zł | 40 zł | 6914 zł | 14 | 42 dB | A | 54 kWh/100 cykli | 60 cm | 9 l/cykl | 7 | EfficientDry | — | tak | tak | ||
![]() | 3689 zł | 151 zł | 40 zł | 5604 zł | 14 | 42 dB | A | 54 kWh/100 cykli | 60 cm | 9 l/cykl | 7 | EfficientDry | tak | tak | tak | ||
![]() | 3902 zł | 235 zł | 30 zł | 6554 zł | 13 | 42 dB | D | 84 kWh/100 cykli | 60 cm | 6.7 l/cykl | 7 | EfficientDry | nie | tak | tak | ||
![]() | 3295 zł | 182 zł | 40 zł | 5518 zł | 14 | 40 dB | B | 65 kWh/100 cykli | 60 cm | 9 l/cykl | 6 | PerfectDry | — | tak | tak | ||
![]() | 3699 zł | 182 zł | 40 zł | 5922 zł | 14 | 40 dB | B | 65 kWh/100 cykli | 60 cm | 9 l/cykl | 6 | PerfectDry | — | tak | tak | ||
![]() | 4799 zł | 151 zł | 43 zł | 6737 zł | 14 | 42 dB | A | 54 kWh/100 cykli | 60 cm | 9.5 l/cykl | 8 | PerfectDry | — | tak | tak | ||
![]() | 5949 zł | 151 zł | 40 zł | 7864 zł | 14 | 40 dB | A | 54 kWh/100 cykli | 60 cm | 9 l/cykl | 8 | PerfectDry | — | tak | — | ||
![]() | 3389 zł | — | 43 zł | — | 14 | 44 dB | A | — | 60 cm | 9.5 l/cykl | 8 | PerfectDry | — | tak | tak | ||
![]() | 1300 zł | 258 zł | 43 zł | 4302 zł | 12 | 48 dB | E | 92 kWh/100 cykli | 60 cm | 9.5 l/cykl | 5 | Heat exchanger | — | tak | tak | ||
![]() | 1997 zł | 263 zł | 43 zł | 5055 zł | 13 | 46 dB | E | 94 kWh/100 cykli | 60 cm | 9.5 l/cykl | 6 | Heat exchanger | — | tak | tak | ||
![]() | 3159 zł | 151 zł | 40 zł | 5074 zł | 14 | 42 dB | A | 54 kWh/100 cykli | 60 cm | 9 l/cykl | 6 | ExtraDry | tak | tak | tak | ||
![]() | 2600 zł | 179 zł | 40 zł | 4795 zł | 13 | 42 dB | A | 64 kWh/100 cykli | 60 cm | 9 l/cykl | 6 | Heat exchanger | tak | tak | tak | ||
![]() | 2349 zł | 182 zł | 40 zł | 4572 zł | 14 | 44 dB | B | 65 kWh/100 cykli | 60 cm | 9 l/cykl | 6 | EfficientDry | tak | tak | tak | ||
![]() | 2369 zł | 143 zł | 39 zł | 4187 zł | 10 | 44 dB | B | 51 kWh/100 cykli | 45 cm | 8.7 l/cykl | 6 | Heat exchanger | tak | tak | tak | ||
![]() | 1799 zł | 165 zł | 40 zł | 3850 zł | 10 | 44 dB | C | 59 kWh/100 cykli | 45 cm | 8.9 l/cykl | 5 | Heat exchanger | — | tak | tak | ||
![]() | 1959 zł | 188 zł | 30 zł | 4135 zł | 10 | 44 dB | D | 67 kWh/100 cykli | 45 cm | 6.7 l/cykl | 6 | Heat exchanger | — | tak | tak | ||
| Electrolux | 1999 zł | 176 zł | 43 zł | 4189 zł | 13 | 44 dB | B | 63 kWh/100 cykli | 60 cm | 9.5 l/cykl | 6 | AirDry | — | tak | tak | ||
| Electrolux | 2599 zł | 210 zł | 47 zł | 5169 zł | 14 | 42 dB | C | 75 kWh/100 cykli | 60 cm | 10.5 l/cykl | 6 | AirDry | tak | tak | tak | ||
| Electrolux | 3299 zł | 179 zł | 38 zł | 5467 zł | 14 | 42 dB | B | 64 kWh/100 cykli | 60 cm | 8.4 l/cykl | 8 | AirDry | — | tak | tak | ||
| Electrolux | 3999 zł | 210 zł | 38 zł | 6475 zł | 14 | 44 dB | C | 75 kWh/100 cykli | 60 cm | 8.4 l/cykl | 8 | AirDry | tak | tak | tak | ||
| Electrolux | 4299 zł | 137 zł | 38 zł | 6047 zł | 14 | 38 dB | A | 49 kWh/100 cykli | 60 cm | 8.4 l/cykl | 8 | AirDry | — | tak | tak | ||
| Electrolux | 3389 zł | 151 zł | 38 zł | 5277 zł | 14 | 40 dB | A | 54 kWh/100 cykli | 60 cm | 8.4 l/cykl | 9 | AirDry | — | tak | tak | ||
| Electrolux | 3939 zł | — | 38 zł | — | 14 | 37 dB | A | — | 60 cm | 8.4 l/cykl | 8 | AirDry | — | tak | tak | ||
| Electrolux | 1212 zł | 171 zł | 29 zł | 3211 zł | 6 | 52 dB | F | 61 kWh/100 cykli | 55 cm | 6.5 l/cykl | 5 | Auto dry | — | — | — | ||
| Electrolux | 3099 zł | — | 38 zł | — | 14 | 42 dB | A | — | 60 cm | 8.4 l/cykl | 8 | AirDry | — | tak | tak | ||
| Electrolux | 3699 zł | — | 38 zł | — | 14 | 40 dB | A | — | 60 cm | 8.4 l/cykl | 8 | AirDry | — | tak | tak | ||
| Electrolux | 3799 zł | — | 38 zł | — | 14 | 40 dB | A | — | 60 cm | 8.4 l/cykl | 8 | AirDry | — | tak | tak | ||
| Siemens | 2749 zł | 210 zł | 40 zł | 5252 zł | 14 | 42 dB | C | 75 kWh/100 cykli | 59.8 cm | 9 l/cykl | 6 | AutoOpen | tak | tak | tak | ||
| Siemens | — | — | 40 zł | — | — | — | A | — | 81.5 cm | 9 l/cykl | — | AutoOpen | — | tak | — | ||
| Siemens | 4899 zł | 182 zł | 40 zł | 7122 zł | 14 | 40 dB | B | 65 kWh/100 cykli | 81.5 cm | 9 l/cykl | 6 | AutoOpen | tak | tak | — | ||
| Siemens | 4628 zł | 151 zł | 40 zł | 6543 zł | 14 | 42 dB | A | 54 kWh/100 cykli | 59.8 cm | 9 l/cykl | 7 | AutoOpen | — | tak | tak | ||
| Siemens | 2889 zł | 143 zł | 39 zł | 4707 zł | 10 | 44 dB | B | 51 kWh/100 cykli | 45 cm | 8.7 l/cykl | 6 | AutoOpen | — | tak | tak | ||
| Siemens | 2820 zł | 165 zł | 40 zł | 4871 zł | 10 | 42 dB | C | 59 kWh/100 cykli | 45 cm | 8.9 l/cykl | 6 | AutoOpen | tak | tak | tak | ||
| Siemens | 5999 zł | — | 40 zł | — | — | B | A | — | 86.5 cm | 9 l/cykl | — | AutoOpen | — | tak | — | ||
| Siemens | 4999 zł | 151 zł | 40 zł | 6914 zł | 14 | 42 dB | A | 54 kWh/100 cykli | 59.8 cm | 9 l/cykl | 7 | AutoOpen | — | tak | — | ||
| Siemens | 5589 zł | 151 zł | 43 zł | 7527 zł | 14 | 42 dB | A | 54 kWh/100 cykli | 59.8 cm | 9.5 l/cykl | 8 | Zeolity | tak | tak | tak | ||
| Siemens | 5999 zł | — | 40 zł | — | — | — | A | — | 81.5 cm | 9 l/cykl | — | Zeolity | — | tak | — | ||
| Siemens | — | — | 40 zł | — | — | B | A | — | 86.5 cm | 9 l/cykl | — | Zeolity | — | tak | — | ||
| Siemens | — | 171 zł | 36 zł | — | 6 | 49 dB | F | 61 kWh/100 cykli | 55 cm | 8 l/cykl | 6 | Extra dry | — | tak | — | ||
| Siemens | — | 238 zł | 40 zł | — | 14 | 46 dB | D | 85 kWh/100 cykli | 60 cm | 9 l/cykl | 6 | Heat exchanger | — | tak | tak | ||
| Whirlpool | 3198 zł | 154 zł | 44 zł | 5181 zł | 15 | 38 dB | A | 55 kWh/100 cykli | 60 cm | 9.9 l/cykl | 8 | NaturalDry | tak | tak | tak | ||
| Whirlpool | 2149 zł | 210 zł | 40 zł | 4648 zł | 14 | 44 dB | C | 75 kWh/100 cykli | 60 cm | 8.9 l/cykl | 8 | NaturalDry | tak | tak | — | ||
| Whirlpool | 1900 zł | 179 zł | 40 zł | 4091 zł | 14 | 43 dB | B | 64 kWh/100 cykli | 60 cm | 8.9 l/cykl | 8 | NaturalDry | tak | tak | — | ||
| Whirlpool | 1949 zł | 238 zł | 40 zł | 4732 zł | 14 | 44 dB | D | 85 kWh/100 cykli | 60 cm | 9 l/cykl | 8 | — | tak | — | — | ||
| Whirlpool | 2168 zł | 176 zł | 39 zł | 4322 zł | 11 | 41 dB | C | 63 kWh/100 cykli | 45 cm | 8.7 l/cykl | 9 | NaturalDry | tak | tak | — | ||
| Whirlpool | 2449 zł | 179 zł | 40 zł | 4640 zł | 14 | 43 dB | B | 64 kWh/100 cykli | 60 cm | 8.9 l/cykl | 8 | NaturalDry | tak | tak | — | ||
| Whirlpool | 1989 zł | 210 zł | 40 zł | 4488 zł | 14 | 44 dB | C | 75 kWh/100 cykli | 60 cm | 8.9 l/cykl | 8 | NaturalDry | tak | tak | — | ||
| Whirlpool | 3699 zł | 140 zł | 43 zł | 5525 zł | 15 | 42 dB | A | 50 kWh/100 cykli | 60 cm | 9.5 l/cykl | 8 | NaturalDry | tak | tak | tak | ||
| Whirlpool | 3499 zł | 140 zł | 43 zł | 5325 zł | 15 | 42 dB | A | 50 kWh/100 cykli | 60 cm | 9.5 l/cykl | 8 | NaturalDry | tak | tak | — | ||
| Whirlpool | 2969 zł | 154 zł | 44 zł | 4952 zł | 15 | 38 dB | A | 55 kWh/100 cykli | 60 cm | 9.9 l/cykl | 8 | NaturalDry | tak | tak | — | ||
| Whirlpool | — | — | — | — | 15 | 43 dB | C | — | — | — | — | — | — | — | — |

































































