Beko RCNA365E30W
Beko
| Koszt prądu/rok | 264 zł | |
|---|---|---|
| Koszt 10 lat | — | |
| Pojemność całkowita | 365 l | lepiej niż 47% modeli |
| Chłodziarka | 219 l | lepiej niż 20% modeli |
| Zamrażarka | 99 l | lepiej niż 10% modeli |
| Klasa energetyczna | A++ | |
| Zużycie roczne | 264 kWh/rok | lepiej niż 0% modeli |
| No Frost | tak | |
| Głośność | 43 dB | lepiej niż 0% modeli |
| Typ / układ | combi | |
| Strefa 0°C | tak | |
| Dozownik wody | — | |
| Wysokość | 185 cm | |
| Sprężarka inw. | — |
Pozostałe dane
- width
- 60
Zweryfikowane recenzje (0)
Brak zweryfikowanych recenzji dla tego modelu w naszych źródłach.
Notatki
Model RCNA365E30W z klasą energetyczną A++, najwyższą dostępną dla tego typu urządzeń. Zimny magazyn o pojemności 365 litrów z odseparowanymi systemami chłodzenia. Wykonana w białym kolorze z oznaką zero-stopniowej strefy do przechowywania artykułów spożywczych.