LG DoorCooling+ GBV3200DSW

LGod 2600 złtaniej niż 54% modeli★ 4.7 (22 opinii)
Cena sprawdzona: 2026-10-12
| Koszt prądu/rok | 217 zł | |
|---|---|---|
| Koszt 10 lat | 4770 zł | |
| Pojemność całkowita | 387 l | lepiej niż 69% modeli |
| Chłodziarka | 233 l Źródła podają różne wartości: 233 l (LG Polska), 277 l (Media Expert) | lepiej niż 31% modeli |
| Zamrażarka | 110 l | lepiej niż 52% modeli |
| Klasa energetyczna | D | |
| Zużycie roczne | 217 kWh/rok | lepiej niż 30% modeli |
| No Frost | tak | |
| Głośność | 35 dB | lepiej niż 31% modeli |
| Typ / układ | combi | |
| Strefa 0°C | tak | |
| Dozownik wody | nie | |
| Wysokość | 203 cm | |
| Sprężarka inw. | tak |
Linki do sklepów
- Media Expert — 2599,99 zł
Zweryfikowane recenzje (1)
- mediaexpert★ 4.7 (22)
Notatki
Biała lodówka 2,03 m z serii GBV3200 - przyjaznego cenowo wariantu z Total No Frost, Zero Clearance i strefą 0°C (Fresh Converter). Technologie DoorCooling+, Linear Cooling i Express Freeze. Wyświetlacz wewnętrzny.