LG DoorCooling+ GBV7180CPY

LGod 3649 złtaniej niż 20% modeli
Cena sprawdzona: 2026-10-12
| Koszt prądu/rok | 171 zł | |
|---|---|---|
| Koszt 10 lat | 5359 zł | |
| Pojemność całkowita | 344 l | lepiej niż 19% modeli |
| Chłodziarka | 190 l Źródła podają różne wartości: 190 l (LG), 234 l (RTV Euro AGD), 234 l (zestawienie.pl) | lepiej niż 2% modeli |
| Zamrażarka | 110 l | lepiej niż 52% modeli |
| Klasa energetyczna | C | |
| Zużycie roczne | 171 kWh/rok | lepiej niż 67% modeli |
| No Frost | tak | |
| Głośność | 35 dB | lepiej niż 31% modeli |
| Typ / układ | combi | |
| Strefa 0°C | tak | |
| Dozownik wody | nie | |
| Wysokość | 186 cm | |
| Sprężarka inw. | tak |
Linki do sklepów
- Euro.com.pl — 3649 zł
Zweryfikowane recenzje (0)
Brak zweryfikowanych recenzji dla tego modelu w naszych źródłach.
Notatki
Srebrna lodówka 1,86 m z serii GBV7180 - niższa i węższa alternatywa dla modeli 2,03 m. Smart Inverter Compressor BLDC, DoorCooling+, LinearCooling, FRESHBalancer, Zero Clearance i cicha praca 35 dB.