LG V+ GBB72SWVFN

LG
| Koszt prądu/rok | 215 zł | |
|---|---|---|
| Koszt 10 lat | — | |
| Pojemność całkowita | 384 l | lepiej niż 58% modeli |
| Chłodziarka | 277 l | lepiej niż 74% modeli |
| Zamrażarka | 107 l | lepiej niż 39% modeli |
| Klasa energetyczna | D | |
| Zużycie roczne | 215 kWh/rok | lepiej niż 33% modeli |
| No Frost | tak | |
| Głośność | 36 dB | lepiej niż 18% modeli |
| Typ / układ | combi | |
| Strefa 0°C | nie | |
| Dozownik wody | nie | |
| Wysokość | 203 cm | |
| Sprężarka inw. | tak |
Zweryfikowane recenzje (0)
Brak zweryfikowanych recenzji dla tego modelu w naszych źródłach.
Notatki
Biały (Arctic White) wariant serii V+ 2,03 m. Total No Frost, Multi Air Flow oraz DoorCooling+ i LinearCooling. Lżejsza wersja parametrycznie od grafitowego GBB72NSVCN, ale w atrakcyjniejszej cenowo klasie energetycznej D.