Whirlpool WHK2 5494 X8E
Whirlpool
| Koszt prądu/rok | 152 zł | |
|---|---|---|
| Koszt 10 lat | — | |
| Pojemność całkowita | 490 l | lepiej niż 98% modeli |
| Chłodziarka | 340 l | lepiej niż 98% modeli |
| Zamrażarka | 150 l | lepiej niż 98% modeli |
| Klasa energetyczna | A | |
| Zużycie roczne | 152 kWh/rok | lepiej niż 89% modeli |
| No Frost | tak | |
| Głośność | 29 dB | lepiej niż 98% modeli |
| Typ / układ | combi | |
| Strefa 0°C | tak | |
| Dozownik wody | — | |
| Wysokość | 192 cm | |
| Sprężarka inw. | tak |
Pozostałe dane
- depth
- 74.5
- width
- 70
Zweryfikowane recenzje (0)
Brak zweryfikowanych recenzji dla tego modelu w naszych źródłach.
Notatki
Nowoczesna lodówka combi o szerszych wymiarach (70 cm) z technologią Dual NoFrost eliminującą lód i zapachy w obu komorach. Zaawansowany kompresor zapewnia cichą i efektywną pracę na poziomie zaledwie 29 dB.