Beko BBVM17400BCS

Beko
| Koszt prądu/rok | — | |
|---|---|---|
| Koszt 10 lat | — | |
| Pojemność | 72 l | lepiej niż 39% modeli |
| Klasa energetyczna | A+ | |
| Zużycie roczne | — | |
| Funkcje | AeroPerfect, Split&Cook, Pieczenie 3D, SteamShine, Soft Door, prowadnice teleskopowe 2 poziomy, podwójny wentylator | |
| Czyszczenie | parą | |
| Pyroliza | nie | |
| Para | nie | |
| Sonda temp. | nie | |
| Prowadnice tel. | tak | |
| Blokada dzieci | tak | |
| Maks. temperatura | — |
Zweryfikowane recenzje (0)
Brak zweryfikowanych recenzji dla tego modelu w naszych źródłach.
Notatki
Odmiana BBVM17400B wzbogacona o prowadnice teleskopowe na 2 poziomach i miękko domykane drzwi Soft Door. Funkcja Split&Cook dzieli wnętrze na dwa niezależne piekarniki. Czyszczenie parowe SteamShine i katalityczna tylna ściana, 72 L, klasa A+.