Samsung NV7B7997AAK Dual Cook Steam

Samsungod 4964 złtaniej niż 9% modeli★ 4.8 (70 opinii)
Cena sprawdzona: 2026-10-12
| Koszt prądu/rok | 95 zł | |
|---|---|---|
| Koszt 10 lat | 5914 zł | |
| Pojemność | 76 l | lepiej niż 71% modeli |
| Klasa energetyczna | A+ | |
| Zużycie roczne | 95 kWh/rok | |
| Funkcje | Dual Cook, Steam, AI Pro Cooking | |
| Czyszczenie | Para/Pyroliza | |
| Pyroliza | tak | |
| Para | tak | |
| Sonda temp. | tak | |
| Prowadnice tel. | tak | |
| Blokada dzieci | tak | |
| Maks. temperatura | 275 °C | lepiej niż 32% modeli |
Linki do sklepów
- Media Markt
- RTV Euro AGD
- Media Expert — 5549 zł
- allegro.pl — 4964,24 zł
Zweryfikowane recenzje (1)
- mediaexpert★ 4.8 (70)
Notatki
Dual Cook — dwa dania naraz. Idealny do dużej rodziny.
Plusy / Minusy
- (+) Dwa poziomy pieczenia niezależnie
- (-) Trzeba oswoić się z interfejsem