Beko BBVM17400BPS

Beko
| Koszt prądu/rok | — | |
|---|---|---|
| Koszt 10 lat | — | |
| Pojemność | 72 l | lepiej niż 39% modeli |
| Klasa energetyczna | A+ | |
| Zużycie roczne | — | |
| Funkcje | AeroPerfect, pyroliza, Split&Cook, Pieczenie 3D, SteamShine, Booster, Soft Door, prowadnice teleskopowe 2 poziomy, 15 funkcji | |
| Czyszczenie | pyroliza | |
| Pyroliza | tak | |
| Para | tak | |
| Sonda temp. | nie | |
| Prowadnice tel. | tak | |
| Blokada dzieci | tak | |
| Maks. temperatura | 280 °C | lepiej niż 47% modeli |
Zweryfikowane recenzje (0)
Brak zweryfikowanych recenzji dla tego modelu w naszych źródłach.
Notatki
Flagowa odmiana serii BBVM z pyrolizą (eco-pyroliza) oraz czyszczeniem parowym SteamShine. Posiada Split&Cook do pieczenia dwóch dań jednocześnie, prowadnice teleskopowe 2-poziomowe, Soft Door i funkcję Booster. 15 funkcji, A+, 72 L.