Beko BBVMA17401B

Beko
| Koszt prądu/rok | — | |
|---|---|---|
| Koszt 10 lat | — | |
| Pojemność | 72 l | lepiej niż 39% modeli |
| Klasa energetyczna | A+ | |
| Zużycie roczne | — | |
| Funkcje | AeroPerfect, Pieczenie 3D, Split & Cook, termoobieg, grill, czyszczenie parowe SteamShine, prowadnice teleskopowe 2 poziomy, 14 funkcji, AirFry | |
| Czyszczenie | parą | |
| Pyroliza | — | |
| Para | tak | |
| Sonda temp. | — | |
| Prowadnice tel. | tak | |
| Blokada dzieci | tak | |
| Maks. temperatura | — |
Zweryfikowane recenzje (0)
Brak zweryfikowanych recenzji dla tego modelu w naszych źródłach.
Notatki
Wielofunkcyjny piekarnik z technologią AeroPerfect i funkcją Split&Cook do jednoczesnego pieczenia na dwóch poziomach. Wyposażony w czyszczenie parowe SteamShine, 14 funkcji, A+, 72 L, blokada rodzicielska, prowadnice teleskopowe.