Okapy
75 / 75
Model | Producent | Cena | Koszt prądu/rok | Koszt 10 lat | Wydajność [m³/h] | Głośność [dB] | Szerokość [cm] | Tryb pracy | Typ filtra | Liczba biegów | Wys. montażu min. [cm] | Oświetlenie | Klasa energetyczna | Zużycie roczne [kWh/rok] | Sterowanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amica | 989 zł | 53 zł | 1519 zł | 652 m³/h | 68 dB | 60 cm | Oba | Aluminiowy | 4 | 65 cm | LED | A | 53 kWh/rok | Zdalne | ||
| Amica | 439 zł | 50 zł | 939 zł | 389 m³/h | 65 dB | 55 cm | Oba | Aluminiowy | 3 | 65 cm | LED | C | 50 kWh/rok | Mechaniczne | ||
| Amica | 360 zł | 50 zł | 860 zł | 389 m³/h | 65 dB | 55 cm | Oba | Aluminiowy | 3 | 65 cm | LED | C | 50 kWh/rok | Mechaniczne | ||
| Amica | 699 zł | 61 zł | 1313 zł | 508 m³/h | 63 dB | 55 cm | Oba | Aluminiowy | 3 | 65 cm | LED | C | 61.4 kWh/rok | Dotykowe | ||
| Amica | 869 zł | 53 zł | 1399 zł | 587 m³/h | 67 dB | 59.8 cm | Oba | Aluminiowy | 3 | 65 cm | LED | B | 53 kWh/rok | Dotykowe | ||
| Amica | 849 zł | 66 zł | 1509 zł | 477 m³/h | 63 dB | 85 cm | Oba | Aluminiowy | 3 | 65 cm | LED | C | 66 kWh/rok | Dotykowe | ||
| Amica | 249 zł | 42 zł | 669 zł | 171 m³/h | 63 dB | 50 cm | Oba | aluminiowy | 3 | 65 cm | LED | C | 42 kWh/rok | slider | ||
| Amica | 296 zł | 41 zł | 706 zł | 173 m³/h | 63 dB | 50 cm | Oba | aluminiowy | 3 | 65 cm | LED | C | 41 kWh/rok | przyciski | ||
| Amica | 279 zł | 42 zł | 699 zł | 178 m³/h | 63 dB | 60 cm | Oba | aluminiowy | 3 | 65 cm | LED | C | 42 kWh/rok | przyciski | ||
| Amica | 339 zł | 36 zł | 699 zł | 247 m³/h | 65 dB | 49.8 cm | Oba | Aluminiowy | 3 | 65 cm | LED | C | 36 kWh/rok | Mechaniczne | ||
| Amica | 581 zł | 50 zł | 1081 zł | 508 m³/h | 63 dB | 60 cm | Oba | Aluminiowy | 3 | 65 cm | LED | B | 50 kWh/rok | Dotykowe | ||
| Amica | — | 55 zł | — | 275 m³/h | 58 dB | 50 cm | Oba | aluminiowy | 3 | 65 cm | LED | D | 55 kWh/rok | przyciski | ||
| Amica | — | 44 zł | — | 366 m³/h | 67 dB | 60 cm | Oba | aluminiowy | 3 | 65 cm | LED | C | 44 kWh/rok | przełącznik kołyskowy | ||
| Amica | — | 194 zł | — | 315 m³/h | 65 dB | 60 cm | Oba | aluminiowy | 3 | 65 cm | halogenowe | F | 194 kWh/rok | SoftTouch | ||
| Amica | — | — | — | 636 m³/h | 71 dB | 90 cm | Oba | aluminiowy | 5 | 65 cm | LED | C | — | SoftTouch | ||
![]() | — | — | — | 699 m³/h | 57 dB | 59.8 cm | Wyciąg | N/A | — | — | LED | A | — | dotykowe | ||
![]() | 971 zł | 44 zł | 1406 zł | 351 m³/h | 65 dB | 60 cm | Oba | aluminiowy (zmywalny) | 2 | 43 cm | LED | C | 43.5 kWh/rok | mechaniczne | ||
![]() | 998 zł | 57 zł | 1571 zł | 394 m³/h | 68 dB | 60 cm | Oba | aluminiowy (zmywalny) | 3 | 43 cm | LED | C | 57.3 kWh/rok | mechaniczne | ||
![]() | 369 zł | 69 zł | 1062 zł | 250 m³/h | 68 dB | 60 cm | Oba | Filtr niezmywalny syntetyczny | 3 | 65 cm | Nie dotyczy | D | 69.3 kWh/rok | mechaniczne | ||
![]() | 449 zł | 69 zł | 1142 zł | 250 m³/h | 68 dB | 60 cm | Oba | Filtr niezmywalny syntetyczny | 3 | 65 cm | Nie dotyczy | D | 69.3 kWh/rok | mechaniczne | ||
![]() | 499 zł | 68 zł | 1179 zł | 368 m³/h | 68 dB | 60 cm | Oba | aluminiowy (zmywalny) | 3 | 50 cm | LED | D | 68 kWh/rok | przyciskami (mechaniczne) | ||
![]() | 1089 zł | 89 zł | 1983 zł | 460 m³/h | 63 dB | 53 cm | Oba | aluminiowy (zmywalny) | 3 | 65 cm | Nie dotyczy | D | 89.4 kWh/rok | mechaniczne | ||
![]() | 3961 zł | 27 zł | 4233 zł | 433 m³/h | 57 dB | 60 cm | Oba | metalowy (stal nierdzewna, zmywalny) | 3 | 43 cm | LED | A+ | 27.2 kWh/rok | dotykowe | ||
![]() | 3049 zł | 27 zł | 3321 zł | 433 m³/h | 57 dB | 90 cm | Oba | metalowy (stal nierdzewna, zmywalny) | 3 | 43 cm | LED | A+ | 27.2 kWh/rok | dotykowe | ||
![]() | 1379 zł | 75 zł | 2131 zł | 570 m³/h | 66 dB | 52 cm | Oba | aluminiowy (zmywalny) | 3 | 50 cm | LED | B | 75.2 kWh/rok | przyciskami (mechaniczne) | ||
![]() | — | 34 zł | — | 702 m³/h | 55 dB | 90 cm | Oba | filtr zmywalny ze stali nierdzewnej | 3 | 55 cm | LED | A | 33.8 kWh/rok | elektroniczne | ||
![]() | 1999 zł | 31 zł | 2309 zł | 590 m³/h | 61 dB | 70 cm | Oba | aluminiowy (zmywalny) | 3 | 50 cm | LED | A++ | 31 kWh/rok | przyciskami (mechaniczne) | ||
| Electrolux | — | — | — | 600 m³/h | 66 dB | 54 cm | Wyciąg | aluminiowy | 4 | 50 cm | LED | A | — | dotykowe | ||
| Electrolux | 1521 zł | — | — | 580 m³/h | 67 dB | 54 cm | Wyciąg | aluminiowy | 3 | 50 cm | LED | A | — | dotykowe | ||
| Electrolux | 1249 zł | 55 zł | 1799 zł | 580 m³/h | 67 dB | 54 cm | Wyciąg | aluminiowy | 3 | 50 cm | LED | A | 55 kWh/rok | dotykowe | ||
| Electrolux | — | — | — | 580 m³/h | 67 dB | 54 cm | Wyciąg | aluminiowy | 4 | 50 cm | LED | A | — | dotykowe | ||
| Electrolux | 1896 zł | 105 zł | 2946 zł | 615 m³/h | 62 dB | 89.8 cm | Wyciąg | aluminiowy | 3 | 54.3 cm | LED | C | 105 kWh/rok | dotykowe | ||
| Electrolux | — | — | — | 580 m³/h | 67 dB | 54 cm | Wyciąg | aluminiowy | 4 | 50 cm | LED | A | — | dotykowe | ||
| Electrolux | 1199 zł | 56 zł | 1759 zł | 603 m³/h | 57 dB | 59.8 cm | Wyciąg | aluminiowy | 3 | 66.5 cm | LED | B | 56 kWh/rok | elektroniczne | ||
| Electrolux | 1526 zł | 53 zł | 2052 zł | 650 m³/h | 66 dB | 54.2 cm | Wyciąg | aluminiowy | 4 | 50 cm | LED | A | 52.6 kWh/rok | dotykowe | ||
| Electrolux | 1708 zł | 54 zł | 2249 zł | 650 m³/h | 57 dB | 77.2 cm | Wyciąg | N/A | 4 | 50 cm | LED | A | 54.1 kWh/rok | dotykowe | ||
| Electrolux | 1284 zł | 55 zł | 1834 zł | 700 m³/h | 67 dB | 54 cm | Wyciąg | aluminiowy | 3 | 50 cm | LED | A | 55 kWh/rok | dotykowe | ||
| Electrolux | 1498 zł | 55 zł | 2048 zł | 580 m³/h | 67 dB | 77 cm | Wyciąg | aluminiowy | 3 | 50 cm | LED | A | 55 kWh/rok | dotykowe | ||
| Electrolux | 552 zł | 57 zł | 1118 zł | 410 m³/h | 69 dB | 59.8 cm | Oba | aluminiowy | 3 | 42 cm | LED | C | 56.6 kWh/rok | mechaniczne | ||
| Electrolux | 461 zł | 57 zł | 1027 zł | 410 m³/h | 69 dB | 59.8 cm | Oba | aluminiowy | 3 | 42 cm | LED | C | 56.6 kWh/rok | mechaniczne | ||
| Electrolux | 999 zł | 48 zł | 1479 zł | 600 m³/h | 68 dB | 60 cm | Wyciąg | aluminiowy | 3 | 45 cm | LED | A | 48 kWh/rok | mechaniczne | ||
| Elica | 1731 zł | 55 zł | 2281 zł | 620 m³/h | 70 dB | 120 cm | Wyciąg | metalowy | 3 | 50 cm | LED | A | 55 kWh/rok | mechaniczne | ||
| Elica | 3099 zł | 31 zł | 3409 zł | 660 m³/h | 58 dB | 90 cm | Wyciąg | metalowy | 4 | 43 cm | LED | A+ | 31 kWh/rok | dotykowe | ||
| Elica | — | — | — | 620 m³/h | 70 dB | 120 cm | Wyciąg | metalowy | 3 | 50 cm | LED | B | — | mechaniczne | ||
| Elica | — | — | — | 700 m³/h | 66 dB | 120 cm | Wyciąg | metalowy | 4 | 62 cm | LED | A | — | dotykowe | ||
| Elica | — | — | — | 610 m³/h | 70 dB | 90 cm | Wyciąg | metalowy | 3 | 50 cm | LED | B | — | mechaniczne | ||
| Elica | — | — | — | 700 m³/h | 67 dB | 90 cm | Wyciąg | metalowy | 4 | 50 cm | LED | B | — | dotykowe | ||
| Elica | — | — | — | 780 m³/h | 69 dB | 120 cm | Wyciąg | zmywalny | 4 | 50 cm | LED | A | — | dotykowe | ||
| Elica | — | — | — | 620 m³/h | 58 dB | 90 cm | Wyciąg | metalowy | 4 | 50 cm | LED | A+ | — | dotykowe | ||
| Elica | 3899 zł | 49 zł | 4389 zł | 690 m³/h | 67 dB | 60 cm | Wyciąg | metalowy ze węglowym | 4 | 50 cm | LED | A | 49 kWh/rok | dotykowe | ||
| Elica | — | — | — | 620 m³/h | 59 dB | 80 cm | Wyciąg | metalowy | 3 | 43 cm | LED | A+ | — | dotykowe | ||
| Elica | 999 zł | 105 zł | 2049 zł | 713 m³/h | 69 dB | 90 cm | Wyciąg | metalowy | 4 | 50 cm | LED | B | 105 kWh/rok | dotykowe | ||
| Elica | 1085 zł | 69 zł | 1774 zł | 650 m³/h | 65 dB | 60 cm | Wyciąg | metalowy | 4 | 45 cm | LED | B | 68.9 kWh/rok | dotykowe | ||
| Elica | — | — | — | 500 m³/h | 69 dB | 160 cm | Wyciąg | metalowy | 4 | 55 cm | LED | B | — | dotykowe | ||
| Elica | — | 47 zł | — | 710 m³/h | 57 dB | 80 cm | Wyciąg | metalowy | 4 | 50 cm | LED | A | 47 kWh/rok | dotykowe | ||
| Elica | 899 zł | 47 zł | 1369 zł | 650 m³/h | 65 dB | 60 cm | Wyciąg | metalowy | 3 | 45 cm | LED | A | 47 kWh/rok | dotykowe | ||
| Elica | — | — | — | 620 m³/h | 61 dB | 60 cm | Wyciąg | metalowy | 4 | 40 cm | LED | A | — | dotykowe | ||
| Elica | — | — | — | 710 m³/h | 59 dB | 32 cm | Wyciąg | metalowy | 4 | 50 cm | LED | A+ | — | dotykowe | ||
| Globalo | 2599 zł | — | — | 705 m³/h | 70 dB | 120 cm | Oba | aluminiowy wielowarstwowy wzmacniany (opcjonalny ASC 170) | 4 | — | LED 2x4W (2900-6300K) | A++ | — | soft-touch + H2H (sterowanie z płyty indukcyjnej) | ||
| Globalo | 1699 zł | 52 zł | 2219 zł | 725 m³/h | 72 dB | 60 cm | Oba | aluminiowy wielowarstwowy wzmacniany (opcjonalny ASC 170) | 4 | — | LED 2x4W (2950-6300K) | A+ | 52 kWh/rok | soft-touch z wyświetlaczem LED | ||
| Globalo | 3990 zł | — | — | 660 m³/h | 70 dB | — | Oba | aluminiowy wielowarstwowy wzmacniany (opcjonalny filtr węglowy CSC 306) | 4 | — | Plafon LED 9W (4000K, dimmer) | B | — | dotykowe | ||
| Globalo | 1890 zł | — | — | 667 m³/h | 71 dB | 60 cm | Oba | aluminiowy wielowarstwowy wzmacniany (opcjonalny MW 280 Long Life) | 4 | 76 cm | pasek LED 4W (4000K) | A++ | — | dotykowe + pilot | ||
| Globalo | 1949 zł | — | — | 674 m³/h | 70 dB | 90 cm | Oba | aluminiowy wielowarstwowy wzmacniany (opcjonalny MW 280 Long Life) | 4 | 71 cm | pasek LED 6W (4000K) | A++ | — | dotykowe + pilot | ||
| Globalo | 1185 zł | 56 zł | 1745 zł | 545 m³/h | 66 dB | 60 cm | Oba | aluminiowy wielowarstwowy wzmacniany | 4 | — | LED (2900-6300K) | B | 56 kWh/rok | gestowe + pilot | ||
| Globalo | 1240 zł | 56 zł | 1800 zł | 545 m³/h | 66 dB | 60 cm | Oba | aluminiowy wielowarstwowy wzmacniany | 4 | — | LED 2x2W (2900-6300K) | B | 56 kWh/rok | gestowe + pilot | ||
| Globalo | 1990 zł | 70 zł | 2690 zł | 698 m³/h | 66 dB | 90 cm | Oba | aluminiowy wielowarstwowy wzmacniany (opcjonalny MW 300 Long Life) | 4 | — | LED 2x2W | A++ | 70 kWh/rok | dotykowe + pilot | ||
| Globalo | 4199 zł | — | — | 660 m³/h | 70 dB | 39 cm | Oba | aluminiowy wielowarstwowy wzmacniany (opcjonalny CSC 306) | 4 | — | Plafon LED 9W (4000K, dimmer) | B | — | dotykowe | ||
| Globalo | 4149 zł | — | — | 510 m³/h | — | 90 cm | Wyciąg | aluminiowy wielowarstwowy wzmacniany | 4 | — | LED 2x2W | B | — | dotykowe + pilot | ||
| Globalo | 1899 zł | 52 zł | 2419 zł | 525 m³/h | 64 dB | 60 cm | Oba | aluminiowy wielowarstwowy wzmacniany (filtr węglowy ASC 200) | 4 | — | Plafon LED 4W (2900-5700K, dimmer) | B | 52 kWh/rok | dotykowe + pilot | ||
| Globalo | 2508 zł | 53 zł | 3038 zł | 645 m³/h | — | 60 cm | Wyciąg | aluminiowy wielowarstwowy wzmacniany | 4 | — | LED 5W | B | 53 kWh/rok | dotykowe + pilot | ||
| Globalo | 2921 zł | — | — | 610 m³/h | 71 dB | 80 cm | Wyciąg | aluminiowy wielowarstwowy wzmacniany | 4 | — | LED 5W | B | — | dotykowe + pilot | ||
| Globalo | — | — | — | 650 m³/h | 62 dB | 60 cm | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Globalo | 1989 zł | 30 zł | 2289 zł | 650 m³/h | 74 dB | 60 cm | Oba | aluminiowy baffle | 4 | — | LED 2x4W (2900-6300K) | A+ | 30 kWh/rok | soft-touch + pilot | ||
| Globalo | 2390 zł | 30 zł | 2690 zł | 650 m³/h | 74 dB | 60 cm | Oba | aluminiowy baffle | 4 | — | LED 2x4W (2900-6300K) | A+ | 30 kWh/rok | soft-touch + pilot | ||
| Globalo | 2699 zł | 30 zł | 2999 zł | 685 m³/h | 71 dB | 90 cm | Oba | aluminiowy baffle | 4 | — | LED 2x4W (2900-6300K) | A+ | 30 kWh/rok | soft-touch + pilot |

































































