Electrolux 600 Hob2Hood YFG716R

Electrolux
| Koszt prądu/rok | — | |
|---|---|---|
| Koszt 10 lat | — | |
| Wydajność | 580 m³/h | lepiej niż 38% modeli |
| Głośność | 67 dB | lepiej niż 35% modeli |
| Szerokość | 54 cm | |
| Tryb pracy | Wyciąg | |
| Typ filtra | aluminiowy | |
| Liczba biegów | 4 | lepiej niż 53% modeli |
| Wys. montażu min. | 50 cm | |
| Oświetlenie | LED | |
| Klasa energetyczna | A | |
| Zużycie roczne | — | |
| Sterowanie | dotykowe |
Zweryfikowane recenzje (0)
Brak zweryfikowanych recenzji dla tego modelu w naszych źródłach.
Notatki
Okap do zabudowy zintegrowany serii 600 Hob2Hood® czarny, 54 cm z pilotem zdalnego sterowania i czterema stopniami regulacji. Sterowaniem elektronicznym, oświetleniem punktowym LED i możliwością pracy w trybie recyrkulacji.