Globalo Smarto 60.1
Globalo
| Koszt prądu/rok | — | |
|---|---|---|
| Koszt 10 lat | — | |
| Wydajność | 650 m³/h | lepiej niż 65% modeli |
| Głośność | 62 dB | lepiej niż 79% modeli |
| Szerokość | 60 cm | |
| Tryb pracy | — | |
| Typ filtra | — | |
| Liczba biegów | — | |
| Wys. montażu min. | — | |
| Oświetlenie | — | |
| Klasa energetyczna | — | |
| Zużycie roczne | — | |
| Sterowanie | — |
Zweryfikowane recenzje (0)
Brak zweryfikowanych recenzji dla tego modelu w naszych źródłach.
Notatki
Budżetowy wybór z przyzwoitymi parametrami.
Plusy / Minusy
- (+) Dobra cena
- (-) Mniej znana marka