Electrolux 600 Hob2Hood LFG716W2

Electrolux
| Koszt prądu/rok | — | |
|---|---|---|
| Koszt 10 lat | — | |
| Wydajność | 580 m³/h | lepiej niż 38% modeli |
| Głośność | 67 dB | lepiej niż 35% modeli |
| Szerokość | 54 cm | |
| Tryb pracy | Wyciąg | |
| Typ filtra | aluminiowy | |
| Liczba biegów | 4 | lepiej niż 53% modeli |
| Wys. montażu min. | 50 cm | |
| Oświetlenie | LED | |
| Klasa energetyczna | A | |
| Zużycie roczne | — | |
| Sterowanie | dotykowe |
Zweryfikowane recenzje (0)
Brak zweryfikowanych recenzji dla tego modelu w naszych źródłach.
Notatki
Okap do zabudowy zintegrowany serii 600 Hob2Hood® biały, 54 cm z pilotem zdalnego sterowania. Cztery stopnie regulacji, sterowaniem elektronicznym i funkcją recyrkulacji. Minimalna odległość od kuchenki elektrycznej 50 cm, gazowej 57 cm.