Elica Plat 80cm

Elica
| Koszt prądu/rok | 47 zł | |
|---|---|---|
| Koszt 10 lat | — | |
| Wydajność | 710 m³/h Źródła podają różne wartości: 710 m³/h (Elica), 730 m³/h (Ceneo) | lepiej niż 95% modeli |
| Głośność | 57 dB | lepiej niż 92% modeli |
| Szerokość | 80 cm | |
| Tryb pracy | Wyciąg | |
| Typ filtra | metalowy | |
| Liczba biegów | 4 | lepiej niż 53% modeli |
| Wys. montażu min. | 50 cm | |
| Oświetlenie | LED | |
| Klasa energetyczna | A | |
| Zużycie roczne | 47 kWh/rok | lepiej niż 70% modeli |
| Sterowanie | dotykowe |
Zweryfikowane recenzje (0)
Brak zweryfikowanych recenzji dla tego modelu w naszych źródłach.
Notatki
Plat to elegancki naścienny okap dostępny w 55 i 80 cm. Model 80 cm osiąga 710 m³/h przy cichym 57 dB hałasie. System perimetrycznego zasysania, Wi-Fi connectivity, automatyczna synchronizacja z płytami indukcyjnymi Eliki poprzez Bluetooth.