Siemens iQ700 SX87YX02CE

Siemens
| Koszt prądu/rok | 151 zł | |
|---|---|---|
| Koszt wody/rok | 40 zł | |
| Koszt 10 lat | — | |
| Komplety | 14 | lepiej niż 32% modeli |
| Głośność | 40 dB | lepiej niż 78% modeli |
| Klasa energetyczna | A | |
| Zużycie na 100 cykli | 54 kWh/100 cykli | lepiej niż 69% modeli |
| Szerokość | 59.8 cm | |
| Zużycie wody | 9 l/cykl | lepiej niż 31% modeli |
| Programy | 8 | lepiej niż 58% modeli |
| Suszenie | Zeolity | |
| Trzeci kosz | tak | |
| AquaStop | tak | |
| Regul. kosze | tak |
Zweryfikowane recenzje (0)
Brak zweryfikowanych recenzji dla tego modelu w naszych źródłach.
Notatki
Model XXL serii iQ700 z zawiasami vario. Turbosuszenie Zeolith, autoOpen dry. Inteligentne czujniki, Home Connect, flexComfort Pro kosze.