Bosch Serie 4 SMV46AX01E


Cena sprawdzona: 2026-10-12
| Koszt prądu/rok | — | |
|---|---|---|
| Koszt wody/rok | 43 zł | |
| Koszt 10 lat | — | |
| Komplety | 12 | lepiej niż 19% modeli |
| Głośność | 46 dB | lepiej niż 11% modeli |
| Klasa energetyczna | F | |
| Zużycie na 100 cykli | — | |
| Szerokość | — | |
| Zużycie wody | 9.5 l/cykl | lepiej niż 12% modeli |
| Programy | — | |
| Suszenie | Ciepło własne | |
| Trzeci kosz | — | |
| AquaStop | tak | |
| Regul. kosze | — |
Linki do sklepów
Zweryfikowane recenzje (0)
Brak zweryfikowanych recenzji dla tego modelu w naszych źródłach.
Notatki
Pełna zabudowa, VarioSpeed.
Plusy / Minusy
- (+) Cicha praca
- (-) Klasa energetyczna E