Samsung MG23K3515AW
Samsung
Cena sprawdzona: 2026-10-12
| Pojemność | 23 l | lepiej niż 49% modeli |
|---|---|---|
| Moc | 800 W | lepiej niż 0% modeli |
| Poziomy mocy | 6 | lepiej niż 66% modeli |
| Grill | tak | |
| Termoobieg | — | |
| Inverter | — | |
| Powłoka wnętrza | ceramika | |
| Montaż | — | |
| Sterowanie | — | |
| Blokada dzieci | tak | |
| Para | — | |
| Czujnik gotowania | — |
Linki do sklepów
Zweryfikowane recenzje (0)
Brak zweryfikowanych recenzji dla tego modelu w naszych źródłach.
Notatki
Z grillem, prosta obsługa.
Plusy / Minusy
- (+) Jest grill
- (-) Plastikowe wnętrze